クラフトピアのアイテムオプションを記載しています。
見にくかったり、もっとこうしてほしいとかあれば案をいただけると助かります。
オプション | 色の種類 | 適用種類 | 効果 |
---|---|---|---|
危険な | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+15 ATK+9% DEF-50 クリティカルダメージ倍率+15% クリティカル確率+10% |
鬼神の | 1.青 | - | ASPD+40% |
狂暴な | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+10% DEF-20% 最大マナ-40% ASPD+10% |
巨人 | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+10% 最大ライフ+20% 最大満腹度+20% 移動速度-3% ASPD-10% |
巨大な | 1.青 | 消耗品のみ適用 | ATK+10 DEF+3 最大ライフ+20 最大ライフ+5% 満腹度回復:50 |
金剛石の | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+5 DEF+5 DEF+3% |
勝利の | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+5% クリティカルダメージ倍率+10% クリティカル確率+8% ASPD+5% |
デッドリー | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+10% MATK+10% 最大ライフ-30% |
伝説の | 1.青 | 消耗品のみ適用 | ATK+50 移動速度+10% ASPD+30% ライフ回復:250 マナ回復:250 満腹度回復:250 |
ドラゴンの | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+10% 移動速度+5% 換金額-20% |
破壊の | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+20 ATK+10% DEF-25% 最大満腹度-40% クリティカル確率+15% |
ファイナルデッドリー | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+9 DEF-9 MATK+9 最大ライフ-9% クリティカル確率+9% |
炎の悪魔の | 1.青 | - | ATK+35 ATK+15% DEF-5 MATK-10 最大ライフ-10 |
炎の精霊の | 1.青 | - | MATK+30 MATK+20% |
女神の | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+10 最大ライフ+10% 最大マナ+10% 最大満腹度+10% 最大スタミナ+10% |
レインボー | 1.青 | 装備品のみ適用 | ATK+3% DEF+3% 最大ライフ+7% 最大マナ+7% 最大満腹度+7% 最大スタミナ+7% |
操り人形の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+8% 最大ライフ-15% |
ウシの | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | 満腹度回復:3 |
ウミネコの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+5 |
狩人の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 動物特攻+80% |
乾燥した | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:10 |
キツネの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+1 DEF+1 |
キリンの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | MATK+15 |
クマの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+15 DEF+2 ASPD+5% |
堅固な | 2.緑 | 装備品のみ適用 | DEF+3 DEF+5% |
焦げた | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:1 |
小精霊の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | MATK+10% |
古代の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | MATK+10 MATK+5% 最大マナ+40 |
ゴリラの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+5 ATK+7% MATK+3 |
シカの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 最大ライフ+40 |
死にかけの | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | 最大ライフ-5% ライフダメージ:10 マナダメージ:50 満腹度ダメージ:10 |
守護の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | DEF+6% |
新鮮な | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | 最大ライフ+5% ライフ回復:25 マナ回復:25 満腹度回復:5 |
鋭い | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+5% |
生命の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 最大ライフ+15% |
草原の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 最大スタミナ+10% |
ゾウの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 最大ライフ+30 最大ライフ+10% 移動速度-5% |
生の | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフダメージ:10 |
ニワトリの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | DEF-15 DEFー20% 最大スタミナ+0.2 |
濡れた | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | 最大ライフ-5 |
バッファローの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 移動速度+5% |
ヒツジの | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:5 |
ヒトの | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:50 マナダメージ:50 満腹度回復:30 |
ブタの | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:3 満腹度回復:2 |
磨かれた | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+5% クリティカル確率+10% |
焼いた | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:15 満腹度回復:7 |
ヤシの | 2.緑 | - | 最大ライフ+30 最大マナ+30 |
野生の | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 最大ライフ+5% 最大スタミナ+5% 移動速度+5% |
ラクダの | 2.緑 | 装備品のみ適用 | 最大マナ+15 最大満腹度+10 |
冷酷な | 2.緑 | 装備品のみ適用 | ATK+6% 最大マナ-10% |
歴戦の | 2.緑 | - | ATK+15 最大ライフ+30 |
ワニの | 2.緑 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:20 満腹度回復:8 |
アックス | 3.水 | - | クリティカルダメージ倍率+20% クリティカル確率-10% ASPD-10% |
アヌビスの | 3.水 | - | ATK+10 MATK+10 最大ライフ+10 最大マナ+5 換金額+10% |
乾いた | 3.水 | - | 最大スタミナ+10 |
ケビンの | 3.水 | - | DEF+2 換金額+10% |
ゴーレムの | 3.水 | - | DEF+3 |
スケルトンの | 3.水 | - | DEFー5 移動速度+4% ASPD+4% |
ストーン | 3.水 | - | DEF+2 |
スミスの | 3.水 | - | 最大ライフ+5 換金額+10% |
ソード | 3.水 | - | ATK+10 クリティカル確率+10% |
強い乾いた | 3.水 | - | 最大スタミナ+10 |
リザード | 3.水 | - | クリティカル確率+10% 移動速度+5% |
焼いた | 4.黄 | 消耗品のみ適用 | ライフ回復:15 満腹度回復:7 |
コメント