北半球と南半球で出現期間が違うので注意してください。
No | 名前 | 出現時間帯(北半球) | 出現時間帯(南半球) | 出現場所/条件 | 見かけやすさ | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンシロチョウ | 1月:4-19時 2月:4-19時 3月:4-19時 4月:4-19時 5月:4-19時 6月:4-19時 7月 8月 9月:4-19時 10月:4-19時 11月:4-19時 12月:4-19時 | 1月: 2月: 3月:4-19時 4月:4-19時 5月:4-19時 6月:4-19時 7月:4-19時 8月:4-19時 9月:4-19時 10月:4-19時 11月:4-19時 12月:4-19時 | 花/空中 | よくみかける | 160 |
2 | モンキチョウ | 1月: 2月: 3月:4-19時 4月:4-19時 5月:4-19時 6月:4-19時 7月 8月 9月:4-19時 10月:4-19時 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月:4-19時 4月:4-19時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:4-19時 10月:4-19時 11月:4-19時 12月:4-19時 | 花/空中 | よくみかける | 160 |
3 | アゲハチョウ | 1月: 2月: 3月:4-19時 4月:4-19時 5月:4-19時 6月:4-19時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月: 11月: 12月: | 1月:4-19時 2月:4-19時 3月:4-19時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:4-19時 10月:4-19時 11月:4-19時 12月:4-19時 | 花/空中 | よくみかける | 240 |
4 | カラスアゲハ | 1月: 2月: 3月:4-19時 4月:4-19時 5月:4-19時 6月:4-19時 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:4-19時 10月:4-19時 11月:4-19時 12月:4-19時 | 花/空中 | あまりみかけない | 2500 |
5 | アオスジアゲハ | 1月: 2月: 3月: 4月:4-19時 5月:4-19時 6月:4-19時 7月:4-19時 8月:4-19時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:4-19時 2月:4-19時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:4-19時 11月:4-19時 12月:4-19時 | 花/空中 | よくみかける | 300 |
6 | オオゴマダラ | 1月:8-19時 2月:8-19時 3月:8-19時 4月:8-19時 5月:8-19時 6月:8-19時 7月:8-19時 8月:8-19時 9月:8-19時 10月:8-19時 11月:8-19時 12月:8-19時 | 1月:8-19時 2月:8-19時 3月:8-19時 4月:8-19時 5月:8-19時 6月:8-19時 7月:8-19時 8月:8-19時 9月:8-19時 10月:8-19時 11月:8-19時 12月:8-19時 | 花/空中 | みかける | 1000 |
7 | オオムラサキ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:4-19時 6月:4-19時 7月:4-19時 8月:4-19時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:4-19時 2月:4-19時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:4-19時 12月:4-19時 | 花/空中 | みかける | 3000 |
8 | オオカバマダラ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:4-17時 10月:4-17時 11月:4-17時 12月: | 1月: 2月: 3月:4-17時 4月:4-17時 5月:4-17時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 花/空中 | みかける | 140 |
9 | モルフォチョウ | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月:17-8時 4月: 5月: 6月:17-8時 7月:17-8時 8月:17-8時 9月:17-8時 10月: 11月: 12月:17-8時 | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月:17-8時 4月: 5月: 6月:17-8時 7月:17-8時 8月:17-8時 9月:17-8時 10月: 11月: 12月:17-8時 | 花/空中 | よくみかける | 4000 |
10 | ミイロタテハ | 1月: 2月: 3月: 4月:8-17時 5月:8-17時 6月:8-17時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月: 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月:8-17時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:8-17時 11月:8-17時 12月:8-17時 | 花/空中 | みかける | 3000 |
11 | アカエリアゲハ | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月: 4月:8-17時 5月:8-17時 6月:8-17時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月: 11月: 12月:8-17時 | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月:8-17時 4月: 5月: 6月:8-17時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月: 10月:8-17時 11月:8-17時 12月:8-17時 | 花/空中 | あまりみかけない | 2500 |
12 | アレクサンドラトリバネアゲハ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:8-16時 6月:8-16時 7月:8-16時 8月:8-16時 9月:8-16時 10月: 11月: 12月: | 1月:8-16時 2月:8-16時 3月:8-16時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:8-16時 12月:8-16時 | 花/空中 | あまりみかけない | 4000 |
13 | ガ | 1月:19-4時 2月:19-4時 3月:19-4時 4月:19-4時 5月:19-4時 6月:19-4時 7月:19-4時 8月:19-4時 9月:19-4時 10月:19-4時 11月:19-4時 12月:19-4時 | 1月:19-4時 2月:19-4時 3月:19-4時 4月:19-4時 5月:19-4時 6月:19-4時 7月:19-4時 8月:19-4時 9月:19-4時 10月:19-4時 11月:19-4時 12月:19-4時 | 灯りの近く/空中 | よくみかける | 130 |
14 | ヨナグニサン | 1月: 2月: 3月: 4月:19-4時 5月:19-4時 6月:19-4時 7月:19-4時 8月:19-4時 9月:19-4時 10月: 11月: 12月: | 1月:19-4時 2月:19-4時 3月:19-4時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:19-4時 11月:19-4時 12月:19-4時 | 木/ヤシの木 | みかける | 3000 |
15 | ニシキオオツバメガ | 1月: 2月: 3月: 4月:8-16時 5月:8-16時 6月:8-16時 7月:8-16時 8月:8-16時 9月:8-16時 10月: 11月: 12月: | 1月:8-16時 2月:8-16時 3月:8-16時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:8-16時 11月:8-16時 12月:8-16時 | 空中 | みかける | 2500 |
16 | ショウリョウバッタ | 1月: 2月: 3月: 4月:8-19時 5月:8-19時 6月:8-19時 7月:8-19時 8月:8-19時 9月:8-19時 10月: 11月: 12月: | 1月:8-19時 2月:8-19時 3月:8-19時 4月:8-19時 5月:8-19時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:8-19時 11月:8-19時 12月:8-19時 | 地上 | よくみかける | 200 |
17 | トノサマバッタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月:8-19時 9月:8-19時 10月:8-19時 11月:8-19時 12月: | 1月: 2月:8-19時 3月:8-19時 4月:8-19時 5月:8-19時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 地上 | みかける | 600 |
18 | イナゴ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月:8-19時 9月:8-19時 10月:8-19時 11月:8-19時 12月: | 1月: 2月:8-19時 3月:8-19時 4月:8-19時 5月:8-19時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 地上 | みかける | 400 |
19 | キリギリス | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月: 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月:8-17時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 地上 | みかける | 160 |
20 | コオロギ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:17-8時 10月:17-8時 11月:17-8時 12月: | 1月: 2月: 3月:17-8時 4月:17-8時 5月:17-8時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 地上 | よくみかける | 130 |
21 | スズムシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:17-8時 10月:17-8時 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月:17-8時 4月:17-8時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 地上 | よくみかける | 430 |
22 | カマキリ | 1月: 2月: 3月:8-17時 4月:8-17時 5月:8-17時 6月:8-17時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月:8-17時 11月:8-17時 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月:8-17時 4月:8-17時 5月:8-17時 6月: 7月: 8月: 9月:8-17時 10月:8-17時 11月:8-17時 12月:8-17時 | 花の上 | よくみかける | 430 |
23 | ハナカマキリ | 1月: 2月: 3月:8-17時 4月:8-17時 5月:8-17時 6月:8-17時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月:8-17時 11月:8-17時 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月:8-17時 4月:8-17時 5月:8-17時 6月: 7月: 8月: 9月:8-17時 10月:8-17時 11月:8-17時 12月:8-17時 | 花の上 | みかける | 2400 |
24 | ミツバチ | 1月: 2月: 3月:8-17時 4月:8-17時 5月:8-17時 6月:8-17時 7月:8-17時 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:8-17時 10月:8-17時 11月:8-17時 12月:8-17時 | 花の近く | よくみかける | 200 |
25 | ハチ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 木/揺らして蜂の巣を落とす | - | 2500 |
26 | アブラゼミ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:8-17時 8月:8-17時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木 | よくみかける | 250 |
27 | ミンミンゼミ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:8-17時 8月:8-17時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木 | よくみかける | 300 |
28 | クマゼミ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:8-17時 8月:8-17時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木 | よくみかける | 500 |
29 | ツクツクホウシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月:8-17時 9月:8-17時 10月: 11月: 12月: | 1月: 2月:8-17時 3月:8-17時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木 | よくみかける | 400 |
30 | ヒグラシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:4-8時、16-19時 8月:4-8時、16-19時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:4-8時、16-19時 2月:4-8時、16-19時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木 | よくみかける | 550 |
31 | セミのぬけがら | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木 | あまりみかけない | 10 |
32 | アキアカネ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:8-19時 10月:8-19時 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月:8-19時 4月:8-19時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 空中 | よくみかける | 180 |
33 | ギンヤンマ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:8-17時 6月:8-17時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月:8-17時 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月:8-17時 4月:8-17時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:8-17時 12月:8-17時 | 空中 | よくみかける | 230 |
34 | オニヤンマ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:8-17時 6月:8-17時 7月:8-17時 8月:8-17時 9月:8-17時 10月:8-17時 11月: 12月: | 1月:8-17時 2月:8-17時 3月:8-17時 4月:8-17時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:8-17時 12月:8-17時 | 空中 | みかける | 4500 |
35 | イトトンボ | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 空中 | よくみかける | 500 |
36 | ホタル | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:19-4時 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:19-4時 | 空中 | よくみかける | 300 |
37 | オケラ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 地中/掘る | あまりみかけない | 500 |
38 | アメンボ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:8-19時 6月:8-19時 7月:8-19時 8月:8-19時 9月:8-19時 10月: 11月: 12月: | 1月:8-19時 2月:8-19時 3月:8-19時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:8-19時 12月:8-19時 | 水面 | よくみかける | 130 |
39 | ゲンゴロウ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:8-19時 6月:8-19時 7月:8-19時 8月:8-19時 9月:8-19時 10月: 11月: 12月: | 1月:8-19時 2月:8-19時 3月:8-19時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:8-19時 12月:8-19時 | 水面 | みかける | 800 |
40 | タガメ | 1月: 2月: 3月: 4月:19-8時 5月:19-8時 6月:19-8時 7月:19-8時 8月:19-8時 9月:19-8時 10月: 11月: 12月: | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月:19-8時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:19-8時 11月:19-8時 12月:19-8時 | 水面 | よくみかける | 2000 |
41 | カメムシ | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 花の上 | よくみかける | 120 |
42 | ジンメンカメムシ | 1月: 2月: 3月:19-8時 4月:19-8時 5月:19-8時 6月:19-8時 7月:19-8時 8月:19-8時 9月:19-8時 10月:19-8時 11月: 12月: | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月:19-8時 4月:19-8時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:19-8時 10月:19-8時 11月:19-8時 12月:19-8時 | 花の上 | みかける | 1000 |
43 | テントウムシ | 1月: 2月: 3月:8-17時 4月:8-17時 5月:8-17時 6月:8-17時 7月: 8月: 9月: 10月:8-17時 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月: 4月:8-17時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:8-17時 10月:8-17時 11月:8-17時 12月:8-17時 | 花の上 | よくみかける | 200 |
44 | ハンミョウ | 1月: 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 地上 | よくみかける | 1500 |
45 | タマムシ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 切り株の上 | よくみかける | 2400 |
46 | バイオリンムシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 切り株の上 | あまりみかけない | 450 |
47 | ゴマダラカミキリ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 切り株の上 | よくみかける | 350 |
48 | ルリボシカミキリ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 切り株の上 | あまりみかけない | 3000 |
49 | ホウセキゾウムシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | みかける | 800 |
50 | フンコロガシ | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 地上/雪玉を転がしている | みかける | 3000 |
51 | オオセンチコガネ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 地上 | よくみかける | 300 |
52 | プラチナコガネ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:23-8時 8月:23-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:23-8時 2月:23-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | あまりみかけない | 10000 |
53 | カナブン | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | ヤシの木 | よくみかける | 200 |
54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:17-8時 7月:17-8時 8月:17-8時 9月:17-8時 10月: 11月: 12月: | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月:17-8時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:17-8時 | ヤシの木 | あまりみかけない | 8000 |
55 | ノコギリクワガタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | みかける | 2000 |
56 | ミヤマクワガタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | よくみかける | 1000 |
57 | オオクワガタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:23-8時 8月:23-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:23-8時 2月:23-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | あまりみかけない | 10000 |
58 | ニジイロクワガタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:19-8時 7月:19-8時 8月:19-8時 9月:19-8時 10月: 11月: 12月: | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月:19-8時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:19-8時 | ヤシの木 | みかける | 6000 |
59 | ホソアカクワガタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:19-8時 8月:19-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | あまりみかけない | 8000 |
60 | オウゴンオニクワガタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:17-8時 8月:17-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | めったにみかけない | 12000 |
61 | ギラファノコギリクワガタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:17-8時 8月:17-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | めったにみかけない | 12000 |
62 | カブトムシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:17-8時 8月:17-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | よくみかける | 1350 |
63 | コーカサスオオカブト | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:17-8時 8月:17-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | あまりみかけない | 8000 |
64 | ゾウカブト | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:17-8時 8月:17-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | あまりみかけない | 8000 |
65 | ヘラクレスオオカブト | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:17-8時 8月:17-8時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:17-8時 2月:17-8時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | ヤシの木 | めったにみかけない | 12000 |
66 | ナナフシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:4-8時、17-19時 8月:4-8時、17-19時 9月:4-8時、17-19時 10月:4-8時、17-19時 11月:4-8時、17-19時 12月: | 1月:4-8時、17-19時 2月:4-8時、17-19時 3月:4-8時、17-19時 4月:4-8時、17-19時 5月:4-8時、17-19時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木 | めったにみかけない | 600 |
67 | コノハムシ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 木の下/家具マークに擬態 | みかける | 600 |
68 | ミノムシ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 木/揺らす | - | 600 |
69 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 地上 | - | 80 | |
70 | ヤドカリ | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月:19-8時 4月:19-8時 5月:19-8時 6月:19-8時 7月:19-8時 8月:19-8時 9月:19-8時 10月:19-8時 11月:19-8時 12月:19-8時 | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月:19-8時 4月:19-8時 5月:19-8時 6月:19-8時 7月:19-8時 8月:19-8時 9月:19-8時 10月:19-8時 11月:19-8時 12月:19-8時 | 砂浜/貝がらに擬態 | よくみかける | 1000 |
71 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 岩礁/海岸の岩 | みかける | 200 | |
72 | ハエ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 地上/空き缶、タイヤを放置 | あまりみかけない | 60 |
73 | カ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:17-4時 7月:17-4時 8月:17-4時 9月:17-4時 10月: 11月: 12月: | 1月:17-4時 2月:17-4時 3月:17-4時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:17-4時 | 空中 | みかける | 130 |
74 | ノミ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 住民の体 | あまりみかけない | 70 |
75 | カタツムリ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 石の上/雨の日のみ出現 | よくみかける | 250 |
76 | ダンゴムシ | 1月:23-16時 2月:23-16時 3月:23-16時 4月:23-16時 5月:23-16時 6月:23-16時 7月: 8月: 9月:23-16時 10月:23-16時 11月:23-16時 12月:23-16時 | 1月: 2月: 3月:23-16時 4月:23-16時 5月:23-16時 6月:23-16時 7月:23-16時 8月:23-16時 9月:23-16時 10月:23-16時 11月:23-16時 12月:23-16時 | 石/石を叩くと出現 | よくみかける | 250 |
77 | ムカデ | 1月:16-23時 2月:16-23時 3月:16-23時 4月:16-23時 5月:16-23時 6月:16-23時 7月: 8月: 9月:16-23時 10月:16-23時 11月:16-23時 12月:16-23時 | 1月: 2月: 3月:16-23時 4月:16-23時 5月:16-23時 6月:16-23時 7月:16-23時 8月:16-23時 9月:16-23時 10月:16-23時 11月:16-23時 12月:16-23時 | 石/石を叩くと出現 | みかける | 300 |
78 | クモ | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月:19-8時 4月:19-8時 5月:19-8時 6月:19-8時 7月:19-8時 8月:19-8時 9月:19-8時 10月:19-8時 11月:19-8時 12月:19-8時 | 1月:19-8時 2月:19-8時 3月:19-8時 4月:19-8時 5月:19-8時 6月:19-8時 7月:19-8時 8月:19-8時 9月:19-8時 10月:19-8時 11月:19-8時 12月:19-8時 | 木/揺らす | - | 600 |
79 | タランチュラ | 1月:19-4時 2月:19-4時 3月:19-4時 4月:19-4時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:19-4時 12月:19-4時 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:19-4時 6月:19-4時 7月:19-4時 8月:19-4時 9月:19-4時 10月:19-4時 11月: 12月: | 地上 | あまりみかけない | 8000 |
80 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:19-4時 6月:19-4時 7月:19-4時 8月:19-4時 9月:19-4時 10月:19-4時 11月: 12月: | 1月:19-4時 2月:19-4時 3月:19-4時 4月:19-4時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:19-4時 12月:19-4時 | 地上 | あまりみかけない | 8000 |
コメント