北半球と南半球で出現期間が違うので注意してください。
No | 名前 | 出現期間(南半球) | 出現時間帯(南半球) | 出現 場所 | 見かけやすさ | 魚影 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タナゴ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 川 | よくみかける | 小 | 900 |
2 | オイカワ | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | よくみかける | 極小 | 200 |
3 | フナ | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | よくみかける | 小 | 160 |
4 | ウグイ | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 川 | よくみかける | 中 | 240 |
5 | コイ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 池 | みかける | 大 | 300 |
6 | ニシキゴイ | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 池 | あまりみかけない | やや大 | 4000 |
7 | キンギョ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 池 | みかける | 極小 | 1300 |
8 | デメキン | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 池 | みかける | 極小 | 1300 |
9 | ランチュウ | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 池 | あまりみかけない | 小 | 4500 |
10 | メダカ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 池 | みかける | 極小 | 300 |
11 | ザリガニ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 池 | よくみかける | 小 | 200 |
12 | スッポン | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 1月: 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 川 | みかける | 大 | 3750 |
13 | カミツキガメ | 1月: 2月: 3月: 4月:21-4時 5月:21-4時 6月:21-4時 7月:21-4時 8月:21-4時 9月:21-4時 10月:21-4時 11月: 12月: | 1月:21-4時 2月:21-4時 3月:21-4時 4月:21-4時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:21-4時 11月:21-4時 12月:21-4時 | 川 | あまりみかけない | 大 | 5000 |
14 | オタマジャクシ | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 池 | みかける | 極小 | 100 |
15 | カエル | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 池 | みかける | 小 | 120 |
16 | ドンコ | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 川 | みかける | 小 | 400 |
17 | ドジョウ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 川 | よくみかける | 小 | 400 |
18 | ナマズ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月: 12月: | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:16-9時 12月:16-9時 | 池 | みかける | 大 | 800 |
19 | ライギョ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:9-16時 | 池 | めったにみかけない | 大 | 5500 |
20 | ブルーギル | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | よくみかける | 小 | 180 |
21 | イエローパーチ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 川 | よくみかける | 中 | 300 |
22 | ブラックバス | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 川 | よくみかける | 大 | 400 |
23 | ティラピア | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 川 | みかける | 中 | 800 |
24 | パイク | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 川 | あまりみかけない | 大 | 1800 |
25 | ワカサギ | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月: | 川 | よくみかける | 極小 | 400 |
26 | アユ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 川 | みかける | 中 | 900 |
27 | ヤマメ | 1月: 2月: 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 崖の上 | あまりみかけない | 中 | 1000 |
28 | オオイワナ | 1月: 2月: 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月:16-9時 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月:16-9時 | 崖の上 | あまりみかけない | 中 | 1000 |
29 | ゴールデントラウト | 1月: 2月: 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月: 7月: 8月: 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月: | 1月: 2月: 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月: 7月: 8月: 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月: | 崖の上 | めったにみかけない | 中 | 15000 |
30 | イトウ | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:16-9時 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 崖の上 | めったにみかけない | 特大 | 15000 |
31 | サケ | 1月: 2月: 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 河口 | みかける | 大 | 700 |
32 | キングサーモン | 1月: 2月: 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 河口 | みかける | 大 | 1800 |
33 | シャンハイガニ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:16-9時 10月:16-9時 11月:16-9時 12月: | 1月: 2月: 3月:16-9時 4月:16-9時 5月:16-9時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 川 | あまりみかけない | 小 | 2000 |
34 | グッピー | 1月: 2月: 3月: 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月: | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | みかける | 極小 | 1300 |
35 | ドクターフィッシュ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月: 11月: 12月: | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | みかける | 極小 | 1500 |
36 | エンゼルフィッシュ | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月:16-9時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:16-9時 12月:16-9時 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月:16-9時 11月: 12月: | 川 | あまりみかけない | 小 | 3000 |
37 | ベタ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月: 12月: | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | めったにみかけない | 小 | 2500 |
38 | ネオンテトラ | 1月: 2月: 3月: 4月:9-16時 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月:9-16時 12月: | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月:9-16時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:9-16時 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | みかける | 極小 | 500 |
39 | レインボーフィッシュ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:9-16時 6月:9-16時 7月:9-16時 8月:9-16時 9月:9-16時 10月:9-16時 11月: 12月: | 1月:9-16時 2月:9-16時 3月:9-16時 4月:9-16時 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:9-16時 12月:9-16時 | 川 | みかける | 極小 | 800 |
40 | ピラニア | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:9-16時、21-4時 7月:9-16時、21-4時 8月:9-16時、21-4時 9月:9-16時、21-4時 10月: 11月: 12月: | 1月:9-16時、21-4時 2月:9-16時、21-4時 3月:9-16時、21-4時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:9-16時、21-4時 | 川 | みかける | 小 | 2500 |
41 | アロワナ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:16-9時 | 川 | あまりみかけない | 大 | 10000 |
42 | ドラド | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:4-24時 7月:4-24時 8月:4-24時 9月:4-24時 10月: 11月: 12月: | 1月:4-24時 2月:4-24時 3月:4-24時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:4-24時 | 川 | めったにみかけない | 大 | 15000 |
43 | ガー | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:16-9時 | 池 | めったにみかけない | 特大 | 6000 |
44 | ピラルク | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:16-9時 | 川 | あまりみかけない | 特大 | 10000 |
45 | エンドリケリー | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:21-4時 7月:21-4時 8月:21-4時 9月:21-4時 10月: 11月: 12月: | 1月:21-4時 2月:21-4時 3月:21-4時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:21-4時 | 川 | あまりみかけない | 大 | 4000 |
46 | チョウザメ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 河口 | あまりみかけない | 特大 | 10000 |
47 | クリオネ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 海 | みかける | 極小 | 1000 |
48 | タツノオトシゴ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | あまりみかけない | 極小 | 1100 |
49 | クマノミ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | みかける | 極小 | 650 |
50 | ナンヨウハギ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | あまりみかけない | 小 | 1000 |
51 | チョウチョウウオ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | みかける | 小 | 1000 |
52 | ナポレオンフィッシュ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:4-21時 8月:4-21時 9月: 10月: 11月: 12月: | 1月:4-21時 2月:4-21時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 海 | あまりみかけない | 特大 | 10000 |
53 | ミノカサゴ | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | みかける | 中 | 500 |
54 | フグ | 1月:21-4時 2月:21-4時 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:21-4時 12月:21-4時 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:21-4時 6月:21-4時 7月:21-4時 8月:21-4時 9月: 10月: 11月: 12月: | 海 | あまりみかけない | 中 | 5000 |
55 | ハリセンボン | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 海 | よくみかける | 中 | 250 |
56 | アンチョビ | 1月:4-21時 2月:4-21時 3月:4-21時 4月:4-21時 5月:4-21時 6月:4-21時 7月:4-21時 8月:4-21時 9月:4-21時 10月:4-21時 11月:4-21時 12月:4-21時 | 1月:4-21時 2月:4-21時 3月:4-21時 4月:4-21時 5月:4-21時 6月:4-21時 7月:4-21時 8月:4-21時 9月:4-21時 10月:4-21時 11月:4-21時 12月:4-21時 | 海 | みかける | 小 | 200 |
57 | アジ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | よくみかける | 小 | 150 |
58 | イシダイ | 1月: 2月: 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | みかける | 中 | 5000 |
59 | スズキ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | よくみかける | 大 | 400 |
60 | タイ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | みかける | 大 | 3000 |
61 | カレイ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 海 | よくみかける | 中 | 300 |
62 | ヒラメ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | よくみかける | 大 | 800 |
63 | イカ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月:24時間 | 海 | みかける | 中 | 500 |
64 | ウツボ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 1月: 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 海 | みかける | 細長 | 2000 |
65 | ハナヒゲウツボ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 海 | みかける | 細長 | 600 |
66 | マグロ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 桟橋 | めったにみかけない | 特大 | 7000 |
67 | カジキ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 桟橋 | めったにみかけない | 特大 | 10000 |
68 | ロウニンアジ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 桟橋 | めったにみかけない | 大 | 4500 |
69 | シーラ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:24時間 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:24時間 12月:24時間 | 桟橋 | めったにみかけない | 特大 | 6000 |
70 | マンボウ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月:4-21時 8月:4-21時 9月:4-21時 10月: 11月: 12月: | 1月:4-21時 2月:4-21時 3月:4-21時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 海 | めったにみかけない | 背びれ | 4000 |
71 | エイ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月: 7月: 8月:4-21時 9月:4-21時 10月:4-21時 11月:4-21時 12月: | 1月: 2月:4-21時 3月:4-21時 4月:4-21時 5月:4-21時 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月: | 海 | あまりみかけない | 大 | 3000 |
72 | ノコギリザメ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:16-9時 | 海 | あまりみかけない | 背びれ | 12000 |
73 | シュモクザメ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:16-9時 | 海 | あまりみかけない | 背びれ | 8000 |
74 | サメ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:16-9時 | 海 | あまりみかけない | 背びれ | 15000 |
75 | ジンベエザメ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 海 | あまりみかけない | 背びれ | 13000 |
76 | コバンザメ | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月: 11月: 12月: | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 海 | あまりみかけない | 背びれ | 1500 |
77 | チョウチンアンコウ | 1月:16-9時 2月:16-9時 3月:16-9時 4月: 5月: 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月:16-9時 12月:16-9時 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月:16-9時 6月:16-9時 7月:16-9時 8月:16-9時 9月:16-9時 10月: 11月: 12月: | 海 | あまりみかけない | 大 | 2500 |
78 | リュウグウノツカイ | 1月:24時間 2月:24時間 3月:24時間 4月:24時間 5月:24時間 6月: 7月: 8月: 9月: 10月: 11月: 12月:24時間 | 1月: 2月: 3月: 4月: 5月: 6月:24時間 7月:24時間 8月:24時間 9月:24時間 10月:24時間 11月:24時間 12月: | 海 | あまりみかけない | 特大 | 9000 |
