2020/4/27 16:11
ゾーマ追加しました。
ステータスの記載のあるものは全てスクリーンショットにて確認した内容です。
情報お持ちの方は、gyazo等でスクリーンショットを取得いただけると助かります。
こころAを持っていれば、こころグレードアップにて対象のこころAを選択すると Sの情報が下に表示されますので、それで確認可能です。
現状こころが手に入るモンスターのうち、Sの画像を見かけていないものは以下となります。
なし
また、現状手に入らないモンスターのこころは以下となります。
No.137アームライオン
No.149サブナック
No.151てっこうまじん
No.153まおうのつかい
No.169あくまのきし
No.192究極エビルプリースト(ストーリー)
No.208キングミニデーモン
No.220メイジキメラ
No.221ボーンプリズナー
No.222シールドオーガ
No.223マッドフィンガー
No.224シルバーデビル
No.225ゲリュオン
No.230カンダタこぶん
また、ドラクエウォーク専用のオープンチャットも存在しているので、ぜひどうぞ。(主は管理人ではありません。)
※2020/4/26 15:00
現在2155人
<<< ドラクエウォーク専用オープンチャット >>>
お土産専用のオープンチャットも新しく出来ました。
<<< ドラクエウォークお土産専用オープンチャット >>>
No | 名前 | EXP/ Gold | 心 色 | コスト | 総 合 | H P | M P | 力 | 防 | 攻 魔 | 回 魔 | 素 | 器 | skill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | 3/5 | 黄 | 3 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | こころ最大コスト+4 |
2 | ドラキー | 3/5 | 緑 | 3 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | こころ最大コスト+4 |
3 | スライムベス | 5/7 | 赤 | 5 | 27 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | こころ最大コスト+4 |
4 | ゴースト | 10/11 | 緑 | 8 | 38 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | こころ最大コスト+4 |
5 | モーモン | 7/9 | 紫 | 6 | 37 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | こころ最大コスト+4 |
6 | しましまキャット | 8/10 | 緑 | 6 | 37 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | こころ最大コスト+4 封印耐性+3% |
7 | メーダ | 28/19 | 緑 | 14 | 65 | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | こころ最大コスト+4 |
8 | いたずらもぐら | 10/11 | 黄 | 8 | 32 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | きあいため こころ最大コスト+4 |
9 | リリパット | 10/11 | 赤 | 8 | 43 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | スカラ こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 怯え耐性+5% |
10 | バブルスライム | 14/13 | 青 | 9 | 48 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | こころ最大コスト+4 |
11 | びっくりサタン | 16/14 | 青 | 9 | 53 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | こころ最大コスト+4 毒耐性+3% |
12 | きりかぶこぞう | 紫 | 9 | 61 | 13 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | ルカニ こころ最大コスト+4 ヒャド属性じゅもんダメージ+10% バギ属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% |
|
13 | メラリザード | 26/19 | 赤 | 17 | 108 | 24 | 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 24 | メラ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% メラ属性とくぎダメージ+10% メラ属性耐性+10% ギラ属性耐性+10% |
14 | ファーラット | 18/15 | 赤 | 11 | 49 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | こころ最大コスト+4 |
15 | いっかくウサギ | 23/17 | 黄 | 12 | 48 | 15 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | きあいため こころ最大コスト+4 |
16 | プチアーノン | 23/17 | 青 | 12 | 60 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | こころ最大コスト+4 |
17 | さそりばち | 23/17 | 赤 | 12 | 68 | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 | こころ最大コスト+4 転び耐性+3% |
18 | メラゴースト | 紫 | 12 | 77 | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 | メラ こころ最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+5% メラ属性耐性+5% |
|
19 | オニオーン | 40/24 | 紫 | 17 | 75 | 15 | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | こころ最大コスト+4 |
20 | キャタピラー | 黄 | 15 | 62 | 16 | 6 | 18 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | こころ最大コスト+4 毒耐性+3% |
|
21 | メタルスライム | 黄 | 18 | 80 | 26 | 8 | 10 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | メラ こころ最大コスト+4 メラ属性とくぎダメージ+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% |
|
22 | どくろあらい | 38/24 | 黄 | 15 | 55 | 18 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | かぶとわり こころ最大コスト+4 |
23 | おばけキャンドル | 38/24 | 紫 | 15 | 83 | 15 | 19 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | メラ こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
24 | あやしいかげ | 青 | 15 | 100 | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 | こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+10% 全属性耐性+7% |
|
25 | あばれこまいぬ | 黄 | 21 | 96 | 34 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | きあいため こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% メラ属性とくぎダメージ+10% イオ属性耐性+7% 幻惑耐性+7% |
|
26 | ぶちスライム | 40/24 | 青 | 17 | 81 | 16 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 12 | こころ最大コスト+4 |
27 | メタッピー | 44/26 | 黄 | 17 | 71 | 24 | 9 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 毒耐性+5% |
28 | わらいぶくろ | 青 | 21 | 126 | 28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 30 | 15 | マヌーサ こころ最大コスト+4 踊り耐性+5% |
|
29 | キメラ | 紫 | 32 | 156 | 28 | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | 21 | 20 | こころ最大コスト+4 | |
30 | キャットフライ | 60/33 | 緑 | 20 | 90 | 18 | 18 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | マホトーン こころ最大コスト+4 |
31 | どろにんぎょう | 緑 | 21 | 105 | 22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | こころ最大コスト+4 転び耐性+3% |
|
32 | おおきづち | 52/30 | 赤 | 18 | 80 | 17 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 14 | 18 | こころ最大コスト+4 |
33 | キラースコップ | 赤 | 23 | 102 | 22 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 18 | 22 | きあいため こころ最大コスト+4 |
|
34 | ドルイド | 紫 | 24 | 192 | 23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 | バギ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% 幻惑耐性+10% 吸収耐性+10% |
|
35 | ねこまどう | 68/36 | 紫 | 21 | 104 | 19 | 23 | 6 | 9 | 14 | 5 | 15 | 13 | メラ こころ最大コスト+4 |
36 | しのどれい | 68/36 | 黄 | 21 | 76 | 26 | 9 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | こころ最大コスト+4 |
37 | みならいあくま | 紫 | 26 | 126 | 23 | 28 | 8 | 11 | 17 | 6 | 17 | 16 | メラ こころ最大コスト+4 |
|
38 | おおくちばし | 赤 | 30 | 176 | 18 | 11 | 41 | 8 | 6 | 6 | 33 | 53 | こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% すばやさ減耐性+5% |
|
39 | ホイミスライム | 緑 | 24 | 111 | 23 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | ホイミ こころ最大コスト+4 |
|
40 | モコモコじゅう | 赤 | 14 | 125 | 38 | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 26 | こころ最大コスト+4 防御減耐性+3% |
|
41 | メタルブラザーズ | 5100/91 | 緑 | 29 | 153 | 32 | 31 | 14 | 15 | 9 | 23 | 15 | 14 | メラ こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% |
42 | グレムリン | 緑 | 32 | 212 | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | ベホイミ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% メラ属性耐性+10% 転び耐性+10% |
|
43 | くさった死体 | 黄 | 26 | 90 | 31 | 11 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | こころ最大コスト+4 | |
44 | ビッグハット | 緑 | 26 | 140 | 34 | 36 | 12 | 10 | 6 | 21 | 9 | 12 | こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 封印耐性+5% |
|
45 | ドロヌーバ | 緑 | 30 | 134 | 28 | 28 | 12 | 13 | 8 | 20 | 13 | 12 | こころ最大コスト+4 | |
46 | デザートゴースト | 赤 | 33 | 192 | 42 | 13 | 30 | 18 | 6 | 6 | 34 | 43 | きあいため こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 会心率+4% メラ属性耐性+7% 即死耐性+7% |
|
47 | アルミラージ | 青 | 27 | 135 | 26 | 18 | 15 | 13 | 8 | 8 | 27 | 20 | ラリホー こころ最大コスト+4 |
|
48 | スライムつむり | 紫 | 27 | 148 | 27 | 33 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 19 | ヒャド こころ最大コスト+4 ヒャド属性耐性+3% |
|
49 | スノーモン | 緑 | 27 | 155 | 20 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 12 | 14 | こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% どうぐHP回復効果+10% ギラ属性耐性+7% ヒャド属性耐性+7% |
|
50 | キラービー | 赤 | 29 | 125 | 27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | アサシンアタック こころ最大コスト+4 |
|
51 | スマイルロック | 143/78 | 黄 | 33 | 130 | 44 | 13 | 15 | 36 | 8 | 5 | 5 | 4 | きあいため こころ最大コスト+4 即死耐性+3% |
52 | ポイズンリザード | 165/96 | 赤 | 36 | 157 | 35 | 11 | 24 | 15 | 5 | 5 | 27 | 35 | こころ最大コスト+4 |
53 | ひとくいサーベル | 黄 | 30 | 106 | 36 | 13 | 17 | 18 | 6 | 4 | 7 | 5 | こころ最大コスト+4 | |
54 | プリズニャン | 青 | 30 | 161 | 31 | 22 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | ヒャド こころ最大コスト+4 ヒャド属性耐性+3% |
|
55 | ミケまどう | 289/195 | 紫 | 32 | 189 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | メラ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MPを3回復する 封印特性+5% |
56 | マーブルン | 緑 | 32 | 170 | 42 | 44 | 15 | 12 | 6 | 26 | 10 | 15 | メラミ こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% ターン開始HPを7回復する 全属性耐性+5% |
|
57 | ツンドラキー | 青 | 32 | 194 | 18 | 24 | 33 | 9 | 10 | 12 | 55 | 33 | ヒャド こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% ジバリア属性ダメージ+5% 眠り耐性+5% |
|
58 | チョコヌーバ | 黄 | 32 | 133 | 45 | 13 | 16 | 37 | 8 | 5 | 4 | 5 | ジバリア こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% メラ属性とくぎダメージ+5% 幻惑耐性+5% |
|
59 | キラーピッケル | 黄 | 32 | 112 | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | きあいため こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% ガード率+2% 麻痺耐性+5% |
|
60 | スウィートバッグ | 青 | 32 | 187 | 42 | 30 | 14 | 13 | 10 | 12 | 44 | 22 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+5% 即死耐性+5% |
|
61 | メーダプリンス | 緑 | 32 | 165 | 21 | 35 | 15 | 9 | 12 | 46 | 12 | 15 | こころ最大コスト+4 ターン開始時HPを7回復する ターン開始時MPを4回復する 麻痺耐性+5% |
|
62 | のろいの岩 | 紫 | 32 | 189 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | こころ最大コスト+4 ギラ属性ダメージ+7% 悪魔系へのダメージ+7% 即死耐性+5% |
|
63 | どくイモムシ | 154/87 | 緑 | 35 | 156 | 32 | 32 | 14 | 15 | 10 | 24 | 15 | 14 | こころ最大コスト+4 |
64 | スカルガルー | 143/78 | 青 | 33 | 160 | 31 | 21 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | メダパニ こころ最大コスト+4 |
65 | しびれくらげ | 黄 | 35 | 120 | 41 | 15 | 20 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | こころ最大コスト+4 | |
66 | ドラキーマ | 203/139 | 紫 | 44 | 211 | 38 | 46 | 14 | 19 | 29 | 10 | 28 | 27 | ベホイミ こころ最大コスト+4 |
67 | ヘルボックル | 176/106 | 紫 | 38 | 187 | 33 | 41 | 12 | 17 | 26 | 9 | 25 | 24 | ベホイミ こころ最大コスト+4 |
68 | ヘルビースト | 青 | 39 | 300 | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% 毒耐性+10% 眠り耐性+10% |
|
69 | ベビーマジシャン | 紫 | 35 | 205 | 44 | 56 | 13 | 13 | 28 | 6 | 19 | 26 | ヒャド こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% 転び耐性+5% |
|
70 | がいこつ | 187/118 | 赤 | 39 | 168 | 37 | 12 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 37 | こころ最大コスト+4 |
71 | さまようよろい | 212/142 | 黄 | 42 | 145 | 49 | 19 | 23 | 25 | 9 | 6 | 9 | 5 | こころ最大コスト+4 |
72 | サイおとこ | 590/272 | 赤 | 75 | 341 | 74 | 28 | 54 | 36 | 9 | 9 | 59 | 72 | きあいため こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 防御滅耐性+5% |
73 | タホドラキー | 150/87 | 緑 | 36 | 173 | 22 | 36 | 16 | 9 | 13 | 48 | 13 | 16 | ルカニ こころ最大コスト+4 転び耐性+3% |
74 | タップデビル | 224/111 | 赤 | 44 | 188 | 41 | 14 | 29 | 18 | 6 | 6 | 33 | 41 | こころ最大コスト+4 |
75 | ガチャコッコ | 262/182 | 緑 | 48 | 252 | 62 | 64 | 23 | 18 | 10 | 38 | 15 | 22 | こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 麻痺耐性+5% |
76 | ギズモ | 187/118 | 緑 | 39 | 175 | 36 | 36 | 16 | 18 | 10 | 26 | 17 | 16 | こころ最大コスト+4 |
77 | ベビーサタン | 187/118 | 紫 | 39 | 228 | 26 | 46 | 14 | 10 | 52 | 11 | 34 | 35 | イオ こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
78 | スライムナイト | 187/118 | 黄 | 39 | 162 | 55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | かぶとわり こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% すばやさ減耐性+5% |
79 | ともしびこぞう | 187/118 | 紫 | 39 | 254 | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 | メラ こころ最大コスト+4 メラ属性じゅもんダメージ+10% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 封印耐性+7% 幻惑耐性+7% |
80 | キャットバット | 262/182 | 赤 | 48 | 204 | 45 | 15 | 32 | 20 | 6 | 6 | 36 | 44 | マホトーン こころ最大コスト+4 |
81 | たまねぎマン | 341/202 | 緑 | 60 | 258 | 51 | 51 | 24 | 27 | 17 | 39 | 26 | 23 | こころ最大コスト+4 |
82 | よろいのきし | 黄 | 51 | 198 | 50 | 15 | 63 | 32 | 15 | 10 | 8 | 5 | マホトーン こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% ドラゴン系へのダメージ+7% 混乱耐性+7% 即死耐性+7% |
|
83 | どくどくゾンビ | 200/130 | 青 | 41 | 196 | 37 | 26 | 21 | 20 | 12 | 13 | 38 | 29 | こころ最大コスト+4 |
84 | トンブレロ | 200/130 | 紫 | 41 | 199 | 42 | 54 | 13 | 13 | 27 | 6 | 19 | 25 | こころ最大コスト+4 ジバリア属性耐性+3% |
85 | オーク | 212/142 | 赤 | 42 | 211 | 65 | 10 | 31 | 12 | 7 | 7 | 35 | 44 | こころ最大コスト+4 眠り耐性+3% |
86 | スライムタワー | 214/149 | 緑 | 45 | 200 | 41 | 40 | 18 | 20 | 13 | 30 | 20 | 18 | メラ こころ最大コスト+4 |
87 | ひとくいばこ | 262/182 | 青 | 48 | 259 | 57 | 42 | 19 | 19 | 16 | 17 | 59 | 30 | ザキ こころ最大コスト+4 不利な状態変化耐性+3% |
88 | ミイラ男 | 黄 | 44 | 154 | 40 | 12 | 49 | 24 | 11 | 8 | 6 | 4 | こころ最大コスト+4 | |
89 | ぐんたいガニ | 248/164 | 黄 | 45 | 175 | 57 | 18 | 21 | 49 | 11 | 7 | 6 | 6 | こころ最大コスト+4 防御減耐性+3% |
90 | ごろつき | 257/221 | 青 | 45 | 289 | 55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% ギラ属性耐性+7% 攻撃滅耐性+7% |
91 | ベビーニュート | 262/177 | 青 | 51 | 243 | 46 | 32 | 26 | 25 | 15 | 17 | 47 | 35 | こころ最大コスト+4 |
92 | はぐれメタル | 10500/187 | 紫 | 54 | 271 | 65 | 83 | 22 | 20 | 43 | 9 | 29 | 39 | イオラ こころ最大コスト+4 イオ属性じゅもんダメージ+7% 全属性耐性+10% 不利な状態変化耐性+10% |
93 | ひくいどり | 272/230 | 紫 | 47 | 338 | 60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 | メラ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% メラ属性じゅもんダメージ+10% メラ属性耐性+10% 即死耐性+10% |
94 | ベロニャーゴ | 275/188 | 紫 | 50 | 209 | 42 | 52 | 16 | 22 | 33 | 12 | 32 | 30 | メラミ こころ最大コスト+4 |
95 | ホークマン | 赤 | 54 | 336 | 73 | 25 | 53 | 34 | 10 | 10 | 58 | 73 | バギマ こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+10% どうぐHP回復効果+15% イオ属性耐性+10% 転び耐性+10% |
|
96 | どくやずきん | 226/157 | 青 | 47 | 223 | 43 | 29 | 24 | 23 | 13 | 15 | 43 | 33 | こころ最大コスト+4 |
97 | ブラウニー | 262/182 | 黄 | 48 | 166 | 55 | 22 | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | きあいため こころ最大コスト+4 |
98 | ジャガーメイジ | 289/195 | 緑 | 51 | 240 | 30 | 50 | 23 | 13 | 19 | 66 | 17 | 22 | マヌーサ こころ最大コスト+4 封印耐性+3% |
99 | ハンターフライ | 327/199 | 紫 | 59 | 275 | 49 | 59 | 19 | 25 | 38 | 14 | 36 | 35 | ピオリム こころ最大コスト+4 |
100 | デッドペッカー | 332/210 | 赤 | 56 | 230 | 50 | 18 | 36 | 23 | 7 | 7 | 40 | 49 | マヌーサ こころ最大コスト+4 |
101 | ケダモン | 275/182 | 緑 | 53 | 229 | 46 | 46 | 21 | 24 | 15 | 34 | 23 | 20 | こころ最大コスト+4 |
102 | どれいへいし | 303/200 | 黄 | 53 | 181 | 59 | 24 | 29 | 31 | 11 | 8 | 12 | 7 | やいばくだき こころ最大コスト+4 |
103 | メタルハンター | 330/218 | 赤 | 53 | 288 | 29 | 20 | 70 | 13 | 8 | 8 | 55 | 85 | やいばくだき こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% メラ属性耐性+5% |
104 | マジカルハット | 346/215 | 紫 | 57 | 295 | 52 | 63 | 21 | 27 | 41 | 15 | 39 | 37 | マホトーン こころ最大コスト+4 |
105 | キラーマシン | 609/275 | 黄 | 77 | 363 | 114 | 48 | 58 | 61 | 24 | 17 | 25 | 16 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+12% メラ属性耐性+10% 麻痺耐性+10% |
106 | イエティ | 青 | 60 | 323 | 29 | 41 | 57 | 16 | 19 | 21 | 87 | 53 | こころ最大コスト+4 ヒャド属性耐性+3% |
|
107 | かえんムカデ | 317/206 | 青 | 54 | 256 | 48 | 34 | 28 | 27 | 16 | 17 | 49 | 37 | こころ最大コスト+4 |
108 | マミー | 317/206 | 黄 | 54 | 172 | 67 | 26 | 32 | 34 | 13 | 9 | 14 | 8 | こころ最大コスト+4 ドルマ属性耐性+3% |
109 | シャドー | 391/226 | 青 | 62 | 285 | 53 | 38 | 31 | 30 | 18 | 20 | 54 | 41 | こころ最大コスト+4 |
110 | たてまじん | 黄 | 63 | 237 | 75 | 24 | 28 | 66 | 15 | 11 | 8 | 10 | こころ最大コスト+4 ギラ属性耐性+3% |
|
111 | フレイム | 541/250 | 紫 | 75 | 328 | 57 | 69 | 24 | 31 | 45 | 18 | 43 | 41 | こころ最大コスト+4 |
112 | デビルアーマー | 426/246 | 赤 | 62 | 250 | 54 | 19 | 40 | 26 | 7 | 7 | 43 | 54 | こころ最大コスト+4 |
113 | マドハンド | 314/195 | 青 | 57 | 267 | 50 | 35 | 29 | 28 | 17 | 18 | 51 | 39 | こころ最大コスト+4 |
114 | しびれだんびら | 314/195 | 黄 | 57 | 194 | 63 | 25 | 31 | 33 | 12 | 9 | 13 | 8 | こころ最大コスト+4 |
115 | ひとつめピエロ | 346/215 | 紫 | 57 | 348 | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 | メラミ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ターン開始時MPを4回復する 転び耐性+5% |
116 | ベビル | 314/195 | 緑 | 57 | 327 | 79 | 82 | 31 | 24 | 13 | 49 | 20 | 29 | イオラ こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% イオ属性じゅもんダメージ+10% イオ属性耐性+7% 混乱耐性+7% |
117 | メタルライダー | 391/226 | 青 | 62 | 340 | 64 | 45 | 37 | 36 | 21 | 24 | 64 | 49 | ベホイミ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% バギ属性耐性+5% |
118 | ボーンナイト | 443/250 | 赤 | 63 | 353 | 110 | 19 | 53 | 21 | 10 | 10 | 58 | 72 | こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% スライム系へのダメージ+5% ドルマ属性耐性+7% 即死耐性+7% |
119 | ヒートギズモ | 406/229 | 紫 | 63 | 290 | 51 | 62 | 21 | 27 | 40 | 15 | 38 | 36 | こころ最大コスト+4 |
120 | リザードマン | 496/259 | 黄 | 68 | 222 | 71 | 29 | 36 | 38 | 14 | 10 | 15 | 9 | こころ最大コスト+4 |
121 | ミニデーモン | 471/241 | 紫 | 69 | 371 | 42 | 73 | 25 | 16 | 84 | 22 | 54 | 55 | メラミ こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
122 | ホークブリザード | 青 | 69 | 468 | 103 | 76 | 36 | 34 | 30 | 32 | 104 | 53 | ヒャダルコ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+10% ヒャド属性とくぎダメージ+10% ヒャド属性耐性+10% 踊り耐性+10% |
|
123 | ハートナイト | 391/226 | 赤 | 62 | 301 | 65 | 23 | 48 | 31 | 9 | 9 | 52 | 64 | スカラ こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+5% ガード率+2% 不利な状態変化耐性+5% |
124 | ゴールデンコーン | 赤 | 62 | 328 | 33 | 23 | 80 | 16 | 9 | 9 | 62 | 96 | ピオラ こころ最大コスト+4 スキルの体技ダメージ+7% 会心率+2% デイン属性耐性+5% |
|
125 | ピンクボンボン | 赤 | 62 | 314 | 97 | 16 | 48 | 19 | 9 | 9 | 52 | 64 | こころ最大コスト+4 スライム系へのダメージ+7% けもの系へのダメージ+5% イオ属性耐性+7% |
|
126 | ももいろ三姉妹 | 緑 | 62 | 307 | 38 | 62 | 30 | 17 | 25 | 85 | 22 | 28 | こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+7% スキルHP回復効果+5% 魅了耐性+5% |
|
127 | クイーンモモーン | 緑 | 62 | 313 | 75 | 78 | 30 | 23 | 13 | 47 | 19 | 28 | こころ最大コスト+4 バギ属性じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+7% 転び耐性+5% |
|
128 | とげこんぼう | 132/72 | 黄 | 32 | 113 | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | こころ最大コスト+4 マシン系へのダメージ+7% ゾンビ系へのダメージ+7% 毒耐性+5% |
129 | アルケミストン | 紫 | 62 | 371 | 42 | 73 | 24 | 16 | 85 | 21 | 54 | 56 | こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% イオ属性じゅもんダメージ+5% ドルマ属性耐性+5% |
|
130 | ファイアボール | 青 | 62 | 358 | 32 | 45 | 63 | 18 | 21 | 24 | 96 | 59 | メラミ こころ最大コスト+4 メラ属性ダメージ+5% メラ属性耐性+5% |
|
131 | ばくだん岩 | 438/235 | 赤 | 66 | 264 | 57 | 21 | 42 | 27 | 8 | 8 | 45 | 56 | こころ最大コスト+4 |
132 | あくま神官 | 緑 | 62 | 393 | 78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 | イオラ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% スキルHP回復効果+10% ギラ属性耐性+10% イオ属性耐性+10 |
|
133 | じごくのよろい | 541/250 | 黄 | 75 | 225 | 54 | 18 | 71 | 36 | 17 | 13 | 9 | 7 | こころ最大コスト+4 メラ属性耐性+3% |
134 | しりょうのきし | 488/243 | 赤 | 71 | 275 | 59 | 22 | 44 | 29 | 8 | 8 | 47 | 58 | こころ最大コスト+4 |
135 | ピンクモーモン | 383/211 | 緑 | 65 | 273 | 54 | 54 | 26 | 28 | 19 | 41 | 27 | 24 | こころ最大コスト+4 |
136 | ベホイミスライム | 428/219 | 緑 | 69 | 288 | 57 | 56 | 27 | 30 | 20 | 43 | 29 | 26 | ベホイミ こころ最大コスト+4 |
137 | アームライオン | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | キラーパンサー | 505/245 | 赤 | 72 | 334 | 33 | 24 | 83 | 16 | 9 | 9 | 63 | 97 | こころ最大コスト+4 ギラ属性耐性+3% |
139 | アローインプ | 398/214 | 青 | 66 | 300 | 56 | 40 | 33 | 32 | 19 | 21 | 56 | 43 | こころ最大コスト+4 |
140 | メトロゴースト | 398/214 | 緑 | 66 | 305 | 60 | 60 | 29 | 32 | 21 | 46 | 30 | 27 | ドルマ こころ最大コスト+4 毒耐性+3% |
141 | つむりんママ | 398/214 | 黄 | 66 | 223 | 55 | 18 | 71 | 35 | 17 | 12 | 9 | 6 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃ダメージ+7% 全属性耐性+5% |
142 | きめんどうし | 443/221 | 紫 | 71 | 317 | 55 | 67 | 23 | 30 | 44 | 18 | 41 | 39 | メダパニ こころ最大コスト+4 |
143 | かっちゅうアリ | 551/268 | 黄 | 72 | 233 | 74 | 31 | 37 | 39 | 15 | 11 | 16 | 10 | こころ最大コスト+4 |
144 | パペットマン | 523/248 | 緑 | 74 | 310 | 59 | 58 | 29 | 31 | 21 | 45 | 30 | 27 | こころ最大コスト+4 |
145 | キングスライム | 590/272 | 青 | 75 | 455 | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 | こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% 会心率+4% イオ属性耐性+7% 即死耐性+7% |
146 | ヒイラギどうじ | 471/241 | 紫 | 69 | 415 | 72 | 88 | 30 | 39 | 57 | 23 | 54 | 52 | ヒャダルコ こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+5% ヒャド属性じゅもんダメージ+10% 転び耐性+7% 縛り耐性+7% |
147 | ドラゴスライム | 488/243 | 緑 | 71 | 351 | 69 | 68 | 34 | 37 | 25 | 52 | 35 | 31 | メラミ こころ最大コスト+4 スキルHP回復効果+7% 全属性耐性+10% ブレス耐性+5% |
148 | ベビーサラマンダ | 541/250 | 赤 | 75 | 285 | 62 | 23 | 45 | 30 | 8 | 8 | 49 | 60 | こころ最大コスト+4 |
