ひまつぶハンターの兜図鑑を記載しています。
見にくかったり、もっとこうしてほしいとかあれば案をいただけると助かります。
その他の情報
|武器図鑑| 盾図鑑| 兜図鑑| 鎧図鑑| 靴図鑑| 指輪図鑑| モンスター図鑑| クエスト|
No | 名称 | HP | 重量 | 作成 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ||||
2 | ??? | ||||
3 | ??? | ||||
4 | ストーンヘルム | 37 | 16 | 45G 石×4 綿×1 | ホームラン(5pt) 槌攻撃強化(4pt) 攻撃アップ(3pt) |
5 | ??? | ||||
6 | ??? | ||||
7 | ??? | ||||
8 | ??? | ||||
9 | ??? | ||||
10 | ??? | ||||
11 | ??? | ||||
12 | ??? | ||||
13 | ??? | ||||
14 | ??? | ||||
15 | ??? | ||||
16 | ??? | ||||
17 | ??? | ||||
18 | ??? | ||||
19 | ??? | ||||
20 | ??? | ||||
21 | ??? | ||||
22 | ??? | ||||
23 | ??? | ||||
24 | ??? | ||||
25 | ??? | ||||
26 | ??? | ||||
27 | ??? | ||||
28 | ??? | ||||
29 | ??? | ||||
30 | ??? | ||||
31 | ??? | ||||
32 | ??? | ||||
33 | ??? | ||||
34 | ??? | ||||
35 | ??? | ||||
36 | ??? | ||||
37 | ??? |
コメント