ひまつぶハンターの靴図鑑を記載しています。
見にくかったり、もっとこうしてほしいとかあれば案をいただけると助かります。
その他の情報
|武器図鑑| 盾図鑑| 兜図鑑| 鎧図鑑| 靴図鑑| 指輪図鑑| モンスター図鑑| クエスト|
No | 名称 | HP | 摩擦 | 重量 | 作成 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布のくつ | 16 | 47 | 7.5 | 30G 布×1 綿×1 | マップ強化(4pt) HPアップ(2pt) 攻撃アップ(2pt) |
2 | 運動靴 | 20 | 50 | 8 | 40G ビニール×1 綿×1 | 跳躍力強化(4pt) ホームラン(2pt) |
3 | 木のくつ | 24 | 48 | 9 | 45G 木×2 | HPアップ(4pt) 複数矢(2pt) 杖攻撃強化(2pt) |
4 | イシゲタ | 32 | 56 | 14 | 50G 石×2 ヒモ×1 | 攻撃アップ(4pt) HPアップ(2pt) |
5 | ブロンズブーツ | 28 | 50 | 12.5 | 銅×1 布×1 綿×1 | 剣攻撃強化(3pt) HPアップ(2pt) 攻撃アップ(1pt) |
6 | タイツ | 35 | 41 | 6.2 | 布のくつ 120G ネット×2 ヒモ | 摩擦軽減(5pt) 貫通矢(2pt) 杖攻撃強化(2pt) |
7 | ??? | |||||
8 | ??? | |||||
9 | ??? | |||||
10 | ??? | |||||
11 | ??? | |||||
12 | ??? | |||||
13 | ??? | |||||
14 | ??? | |||||
15 | ??? | |||||
16 | ??? | |||||
17 | ??? | |||||
18 | ??? | |||||
19 | ??? | |||||
20 | ??? | |||||
21 | ??? | |||||
22 | ??? | |||||
23 | ??? | |||||
24 | ??? | |||||
25 | ??? | |||||
26 | ??? |
コメント