ひまつぶハンターのモンスター図鑑を記載しています。
見にくかったり、もっとこうしてほしいとかあれば案をいただけると助かります。
その他の情報
|武器図鑑| 盾図鑑| 兜図鑑| 鎧図鑑| 靴図鑑| 指輪図鑑| モンスター図鑑| クエスト|
No | 名称 | HP | 攻撃力 | 弱点 | ドロップ素材 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | 30 | 10 | 雷 | 石(10%) ビニール(10%) 粘着液(3.71%) | 模範的ザコ。こんにゃくゼリーのような食感にフルーティな味わい。冒険者の貴重なタンパク源。 |
2 | ワタポン | 15 | 10 | 風 | 綿(7.7%) 布(7.15%) ヒモ(6.67%) | 無害な顔をして浮遊しているが、微妙に邪魔なやつ。ワタポンから採れる綿はフカフカで人気。 |
3 | カブ | 28 | 16 | 火 | 木(8.34%) 葉っぱ(5%) 紙(9.1%) | 代表的な資源モンスター。動く木材。カブから採れる木は、色々な装備品の生産に活用される。 |
4 | スパイダー | 20 | 16 | 氷 | ヒモ(6.67%) ネット(5.56%) 石(10%) | 走り回ってピョンピョン跳ねるタイプのクモ。ゴキブリを食べてくれる益虫。でもキモイ。 |
5 | バット | 22 | 12 | 雷 | 牙(3.34%) 翼(2.86%) 綿(7.7%) | 人間の血が鉱物で、執念深く追ってくる。動きは遅いので落ち着いて狙えば大したことはない。 |
6 | ミミスライム | 26 | 12 | 闇 | ゴムボール(7.15%) キャンディ(6.67%) ビニール(10%) | 通常のスライムに比べて粘り気が少なく、跳ねて移動する。耳のように見える部分は、じつは手。 |
7 | スライムキング | 45 | 15 | 雷 | 粘着液(3.71%) スライムジェル(4.17%) ポーション(5%) | スライムの王。そこそこの知能を持ち、ちょうどプレイヤーを踏みつけるように跳びかかってくる |
8 | ゴブリン | 26 | 18 | 火 | 石(10%) バナナ(9.1%) 銅(4%) | 野性味あふれる人形モンスター。バナナが鉱物で、食べ終えた皮をポイ捨てする困ったちゃん。 |
9 | ゴブリンメイジ | 22 | 20 | 光 | 布(7.15%) 棒(6.25%) 魔法石(1.25%) | 魔法を習得した、少し知的なゴブリン。向上心はなく、これ以上の呪文を習得する気はない。 |
10 | フレイム | 18 | 18 | 水 | 火薬(3.34%) 木(8.34%) 魂(2.5%) | プレイヤーの頭上を付きまとい、火の粉を落とし続ける粘着ストーカー。地味に倒しにくい。 |
11 | ラヴィ | 28 | 18 | 地 | 毛皮(5%) ニク(8.34%) 木(8.34%) | 微妙な高さで跳ねながらついて来る可愛いやつ。しかしその体当たりは協力で、注意が必要。 |
12 | バルーンバグ | 19 | 17 | 風 | 虫殻(5%) 綿(7.7%) 石(10%) | おしりに溜まったガスでフワフワと空を飛ぶ昆虫。ガスの漁は安定せず、上昇と下降を繰り返す。 |
13 | キラービー | 20 | 23 | 氷 | 虫羽(4%) 虫殻(5%) トゲ(3.34%) | プレイヤーを見つけて突進してくる害虫。攻撃力も高く、「キラー」の名は伊達じゃない! |
14 | アゲハ | 21 | 17 | 闇 | 花(2.86%) 光のメダル(1%) リボン(1.43%) | ヒラリヒラリと舞い遊ぶように姿を見せてくる。戦闘を好まず、かなり上空をフラフラしている。 |
15 | キングマッシュ | 48 | 16 | 火 | キノコ(10%) 毒液(2.5%) 緑のメダル(1%) | 巨大毒キノコマン。傘に含まれる毒胞子に気をつければ食べることも可能。味はほぼエリンギ。 |
16 | ゴースト | 20 | 14 | 光 | 綿(7.7%) ヒモ(6.67%) 魂(2.5%) | ゆっくりフラフラついて来る人懐っこいやつ。舌出しっぱなしのだらしない笑顔が憎めない。 |
17 | ゾンビ | 40 | 14 | 火 | 布(7.15%) 骨(5%) ニク(8.34) | 人間の血肉を求め、どこまでも追いかけて来る。足は遅いものの、その執念はなかなかの脅威。 |
18 | スケルトン | 30 | 16 | 地 | 骨(5%) 頭蓋骨(2.86%) 石(10%) | 肉も皮もなくなったことで身軽になり、生前よりも高くジャンプできることに狂喜乱舞している。 |
19 | スカルナイト | 32 | 24 | 光 | 尖った骨(3.34%) 頭蓋骨(2.86%) 闇のメダル(1%) | 武装したスケルトン。心配性で予備の骨をたくさん持ち歩いている。予備骨による滞空攻撃は脅威 |
20 | ラット | 19 | 17 | 氷 | 石(10%) 紙(9.1%) ビニール(10%) | 地面を走り回るネズミ型のモンスター。ザコではあるが、動きが素早く、大群で出現すると脅威。 |
21 | エレキアイ | 18 | 16 | 地 | 目玉(3.34%) エーテル(4%) 雷のメダル(1%) | ???(20匹で表示開放) |
22 | トールスライム | 42 | 16 | 葉 | スライムジェル(4.17%) 棒(6.25%) ポーション(5%) | 自分でも分からないうちになぜか縦に伸びてしまったスライム。合わせてなぜか変な顔になった。 |
23 | バルーンボーイ | 19 | 19 | 闇 | ヒモ(6.67%) ゴムボール(7.15%) 綿(7.7%) | 少年の心を持った風船の魔物。プレイヤーの頭上にゆっくりと近づき、破裂したフリをする。 |
24 | リザードマン | 34 | 22 | 雷 | 刃(5%) 竜の鱗(3.34%) トカゲの尻尾(3.34%) | 剣の道を極めし、トカゲ界のエリート戦士。その華麗なるステップでハンターを追い詰める。 |
25 | シェルメット | 31 | 17 | 地 | 貝殻(4%) トゲ(3.34%) 石(10%) | 硬い殻に守られている代償として動きが遅い。しかし獲物を見つけるとテンション上がりまくり。 |
26 | ブルーギル | 24 | 12 | 雷 | サカナ(7.7%) ヒモ(6.67%) ビニール(10% | 一般家庭の食卓に頻繁に出現する青魚。生前は微妙な高さを泳ぎながら右往左往している。 |
27 | ラゲラゲ | 27 | 18 | 雷 | ミネラルウォーター(5.89%) 毒液(2.5%) 粘着液(3.71%) | 海中、空中を問わず漂っているクラゲ型モンスター。自分より上の位置を取られることを嫌う。 |
28 | テンタクルス | 32 | 18 | 雷 | イカ(2.5%) ミネラルウォーター(5.89%) 水のメダル(1%) | 狙った獲物は逃さない、海中のハンター。近づこうとしてもすぐに逃げてしまってかなり厄介。 |
29 | サボティ | 34 | 22 | 火 | トゲ(3.34%) 葉っぱ(5%) サボテン(2.5%) | 実は高く跳べるのだが、チャンスが来るまでそれを隠している策士。能あるサボはトゲを隠す。 |
30 | トルネ | 23 | 13 | 地 | 葉っぱ(5%) 紙(9.1%) 風のメダル(1%) | 竜巻を身にまとった飛行系のモンスター。攻撃すると小さい竜巻が飛び出すので深追いは禁物。 |
31 | サボキング | 44 | 20 | 火 | サボテン(2.5%) トゲ(3.34%) 緑のメダル(1%) | 翠を愛する優しい心を持っているが、体の棘を怖がり誰も近づかない。甘えて跳びかかってくる。 |
32 | コールドアイ | 18 | 16 | 火 | 目玉(3.34%) ガラス(5.56%) 氷のメダル(1%) | 氷の矢を飛ばしてくる一つ目モンスター。弾速が速く、鋭く尖った氷はなかなか痛い。 |
33 | ゴーレム | 30 | 25 | 葉 | 粘土(5%) 石(10%) 土のメダル(1%) | 重い体をしているが警戒に跳ね回る。しかし、着地時の衝撃に耐えられず徐々に体が砕けていく。 |
34 | ハーピィ | 26 | 16 | 氷 | 翼(2.86%) 羽根(4%) 布(7.15%) | 鳥っぽい人間のような姿の魔物。大きな翼で自在に空を飛び回り、近づく者は旋風脚で振り払う。 |
35 | ヒートアイ | 18 | 16 | 水 | 目玉(3.34%) 火薬(3.34%) 炎のメダル(1%) | 見る者すべてを燃やしたい、危険な一つ目モンスター。よく見て、よく狙って攻撃してくる。 |
36 | フェニックス | 30 | 12 | 水 | 翼(2.86%) 魂(2.5%) 炎のメダル(1%) | 不死鳥とまではいかないが、なかなかしぶとい燃える鳥。落とす火の粉も消えにくく、少し厄介。 |
37 | ベヒーモス | 30 | 25 | 水 | たてがみ(2.86%) 毛皮(5%) 牙(3.34%) | 取扱に注意が必要な魔界の猛獣。火炎弾を投げて牽制しつつ、いきなり懐に飛び込んで来る。 |
38 | コプター | 26 | 18 | 氷 | バッテリー(2.5%) ネジ(5%) 刃(5%) | 不規則に飛び回る警備ロボット。侵入者を発見すると、追ってきたり追って来なかったりする。 |
39 | アイキャッチャー | 28 | 20 | 水 | スプリング(3.34% ネジ(5%) 歯車(4%) | ハンターを捕まえる素振りを見せるが本気ではない。もし掴んだとしても軽い衝撃ですぐ落とす。 |
40 | ガスクラウド | 22 | 24 | 風 | 火薬(3.34%) エーテル(4%) 炎のメダル(1%) | 実験によって生まれた可燃性ガスの生命体。定期的に爆発して周囲の者を驚かせる困ったやつ。 |
41 | ヴォルガヌス | 38 | 26 | 地 | 尖った骨(3.34%) 鋭利な牙(2.5%) 銅(4%) | 前方への急な跳びかかり攻撃に注意が必要だが、体から常に火炎弾が飛び出していて後方も注意。 |
42 | アーリマン | 36 | 24 | 光 | 目玉(3.34%) 悪魔のツノ(2.5%) 闇のメダル(1%) | 大きな翼で暗闇を飛び回る単眼の邪神。自在に暗黒空間を作り出し、ハンターを追い詰める。 |
43 | サハギン | 34 | 22 | 雷 | ヒレ(3.34%) 刃(5%) 棒(6.25%) | 巨大なフォークを持った半魚人。海底を徘徊し、獲物を見つけると素早く突進攻撃してくる。 |
44 | ハングリーシャーク | 30 | 24 | 氷 | ヒレ(3.34%) 牙(3.34%) ニク(8.34%) | 狩りが下手で、常にお腹と背中がくっついちゃいそうなくらい腹ペコ。今日も必死に喰らいつく。 |
コメント