ひまつぶハンターのクエストを記載しています。
見にくかったり、もっとこうしてほしいとかあれば案をいただけると助かります。
その他の情報
|武器図鑑| 盾図鑑| 兜図鑑| 鎧図鑑| 靴図鑑| 指輪図鑑| モンスター図鑑| クエスト|
No | ランク | クエスト名 | 条件 | 報酬 | 出現モンスター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 こんにちはモンスター | 敵を2体倒す 敵を4体倒す 敵を6体倒す | 石×1 4G 6G | Lv1 スライム |
2 | 1 | 02 浮遊するモンスター | 敵を2体倒す 敵を4体倒す 敵を6体倒す | 布×1 10G 綿×1 | Lv1 ワタポン Lv1 スライム |
3 | 1 | 03 しぶといモンスター | 敵を3体倒す 敵を6体倒す 敵を9体倒す | 木×1 布×1 石×1 | Lv1 カブ Lv1 ワタポン |
4 | 1 | 04 モンスターの猛攻 | 敵を4体倒す 敵を10体倒す HPを50%以上残す | 石×1 10G 銅×1 | Lv1 スライム Lv1 ワタポン Lv1 カブ |
5 | 1 | 05 森の生態調査 | 敵を4体倒す 敵を8体倒す 敵を12体倒す | 葉っぱ×1 木×1 15G | Lv1 スパイダー Lv1 カブ Lv1 ワタポン |
6 | 1 | 06 森の奥のモンスター | 敵を5体倒す 敵を10体倒す 剣を使用して10体倒す | 布×1 15G 木×1 | Lv1 バット Lv1 スパイダー Lv1 カブ |
7 | 1 | 07 モンスターのレベル | 敵を5体倒す 敵を10体倒す HPを70%以上残す | 10G 綿×1 銅×1 | Lv5 ワタポン Lv5 スライム Lv1 スパイダー |
8 | 1 | 08 新種スライムの調査 | 敵を5体倒す 敵を10体倒す 敵を15体倒す | 10G キャンディ×1 15G | Lv5 ミミスライム Lv5 ワタポン |
9 | 1 | 09 対決!スライムキング | 敵を2体倒す スライムキングを1体倒す HPを75%以上残す | 10G スライムジェル×1 鉄×1 | Lv6 スライムキング Lv6 スライム |
10 | 1 | 10 バナナ泥棒は誰だ | ゴブリンを3体倒す ゴブリンを6体倒す ゴブリンを12体倒す | 10G バナナ×1 銅×1 | Lv5 ゴブリン Lv5 バット |
11 | 1 | 11 魔法使いのモンスター | 敵を4体倒す 杖を使用して8体倒す HPを80%以上残す | 布×1 15G 魔法石×1 | Lv3 ゴブリンメイジ Lv3 フレイム |
12 | 1 | 12 コウモリ大量発生 | 最大コンボ4回を達成する 敵を8体倒す 最大コンボ12回を達成する | 10G 15G 翼×1 | Lv8 バット |
13 | 1 | 13 ぴょんぴょこ元気100% | ラヴィを4体倒す ミミスライムを4体倒す HPを60%以上残す | 毛皮×1 ゴムボール×1 花×1 | Lv7 ラヴィ Lv7 ミミスライム Lv7 ワタポン |
14 | 1 | 14 お花畑の害虫駆除 | 敵を6体倒す 敵を12体倒す 最大コンボ10回を達成する | 花×1 虫殻×1 虫羽×1 | Lv5 キラービー Lv5 スパイダー Lv5 バルーンバグ |
15 | 1 | 15 森に入って薪集め | カブを3体倒す カブを6体倒す 最大コンボ12回を達成する | 葉っぱ×1 木×1 鉄×1 | Lv6 キラービー Lv6 アゲハ Lv6 カブ |
16 | 1 | 16 巨大キノコが食べたくて | キングマッシュを1体倒す 敵を16体倒す 槌を使用して8体倒す | キノコ×1 20G 毒液×1 | Lv7 キングマッシュ Lv7 ワタポン Lv7 バルーンバグ |
17 | 1 | 17 ゴーストハント | ゴーストを3体倒す 最大コンボ15回を達成する 弓を使用して10体倒す | 15G 鉄×1 ヒモ×1 | Lv8 ゴースト Lv8 バット Lv8 フレイム |
18 | 1 | 18 ゾンビパニック | 敵を8体倒す 敵を16体倒す 被ダメージを0以下に抑える | 20G 銅×1 ニク×1 | Lv10 ゾンビ Lv8 ゴースト |
19 | 1 | 19 夜の墓場で運動会 | 敵を10体倒す 最大コンボ15回を達成する 短剣を使用して15体倒す | 20G 骨×1 30G | Lv9 スケルトン Lv9 ゾンビ Lv9 ゴースト |
20 | 1 | 20 骸骨剣士!スカルナイト | スカルナイトを1体倒す HPを60%以上残す 最大コンボ15回を達成する | 銅×1 骨×1 鉄×1 | Lv6 スカルナイト Lv6 スケルトン Lv6 フレイム |
21 | 2 | 01 地下水路のネズミ退治 | 敵を10体倒す 敵を20体倒す HPを80%以上残す | キノコ×1 10G ミネラルウォーター×1 | Lv6 ラット |
22 | 2 | 02 落ちぶれた王 | ラットを6体倒す スライムキングを1体倒す 最大コンボ15回を達成する | 石×2 粘着液×1 スライムジェル×1 | Lv8 スライムキング Lv8 ラット |
23 | 2 | 03 単眼の狙撃手 | 敵を5体倒す 敵を15体倒す 短剣を使用して10体倒す | エーテル×1 20G 目玉×1 | Lv8 エレキアイ Lv8 ラヴィ |
24 | 2 | 04 長細いスライム | 敵を5体倒す 敵を10体倒す 敵を15体倒す | ポーション×1 棒×1 20G | Lv10 トールスライム Lv8 ゴブリンメイジ Lv8 エレキアイ |
25 | 2 | 05 バルーンフェスティバル | 敵を10体倒す 最大コンボ20回を達成する 槍を使用して15体倒す | ヒモ×1 ゴムボール×1 30G | Lv9 バルーンボーイ Lv9 バルーンバグ Lv10 ゴブリン |
26 | 2 | 06 トカゲ戦士リザードマン! | リザードマンを1体倒す 敵を10体倒す HPを60%以上残す | 30G 銅×1 竜の鱗×1 | Lv10 リザードマン Lv10 ゴブリンメイジ Lv10 バット |
27 | 2 | 07 ヤドカリだらけの潮干狩り | 敵を8体倒す 槌を使用して16体倒す HPを75%以上残す | 石×1 貝殻×1 40G | Lv11 シェルメット Lv11 バルーンボーイ |
28 | 2 | 08 エンジョイ勢を追い払え! | 敵を8体倒す 敵を16体倒す 最大コンボ25回を達成する | ゴムボール×1 銅×1 40G | Lv16 ミミスライム Lv12 バルーンボーイ Lv12 アゲハ |
29 | 2 | 09 海底散歩 | 敵を6体倒す HPを60%以上残す 槍を使用して12体倒す | 20G サカナ×1 ネット×1 | Lv12 ブルーギル Lv14 ラゲラゲ Lv16 シェルメット |
30 | 2 | 10 クラゲお掃除大作戦 | 敵を7体倒す 敵を14体倒す HPを70%以上残す | ビニール×1 30G ガラス×1 | Lv16 ラゲラゲ Lv14 ブルーギル |
31 | 2 | 11 素潜り漁にイカ乱入!? | ブルーギルを8体倒す ブルーギルを16体倒す テンタクルスを1体倒す | サカナ×1 50G イカ×1 | Lv14 テンタクルス Lv14 ブルーギル |
32 | 2 | 12 サボテンっておいしいの? | 敵を8体倒す HPを60%以上残す 最大コンボ20回を達成する | トゲ×1 ポーション×1 サボテン×1 | Lv15 サボティ Lv15 スパイダー Lv15 バルーンバグ |
33 | 2 | 13 トルネードに気を付けて | 敵を10体倒す 敵を20体倒す 最大コンボ15回を達成する | 紙×1 ミネラルウォーター×1 40G | Lv15 トルネ Lv15 サボティ |
34 | 2 | 14 砂漠の植林王 | サボキングを1体倒す 最大コンボ20回を達成する 敵を10回倒す | 鉄×1 トゲ×1 50G | Lv15 サボキング Lv15 トルネ |
35 | 2 | 15 夜の砂漠 | HPを20%以上残す HPを80%以上残す 敵を20体倒す | 布×1 銅×1 氷×1 | Lv20 スライム Lv18 バット Lv16 コールドアイ |
36 | 2 | 16 砂漠に暮らすトカゲ | リザードマンを1体倒す 敵を12体倒す 最大コンボ20回を達成する | 竜の鱗×1 40G 刃×1 | Lv16 リザードマン Lv12 トルネ Lv8 コールドアイ |
37 | 2 | 17 洞窟に潜む魔物 | 敵を10体倒す HPを75%以上残す 敵を20体倒す | 牙×1 粘土×1 50G | Lv16 スカルナイト Lv15 トールスライム Lv14 バット 他 |
38 | 2 | 18 キャンプファイヤー | フレイムを3体倒す 杖を使用して10体倒す HPを80%以上残す | 木×1 火薬×1 エーテル×1 | Lv18 カブ Lv18 フレイム Lv18 ゴブリン |
39 | 2 | 19 飛行する者たち | 敵を10体倒す 最大コンボ15回を達成する 剣を使用して15体倒す | 虫羽×1 羽根×1 翼×1 | Lv18 ラゲラゲ Lv18 キラービー Lv18 トルネ |
40 | 2 | 20 洞窟の守護者 | ゴーレムを1体倒す 槌を使用して5体倒す 最大コンボ20回を達成する | 銅×1 粘土×1 魔法石×1 | Lv18 ゴーレム Lv14 ワタポン |
41 | 2 | 21 灼熱の獣道 | 敵を10体倒す 最大コンボ10回を達成する 敵を20体倒す | ニク×1 毛皮×1 50G | Lv24 ハーピィ Lv22 ラヴィ Lv20 ラット |
42 | 2 | 22 熱い視線を送る者 | 敵を10体倒す 最大コンボ15回を達成する HPを80%以上残す | 火薬×1 銅×1 ミネラルウォーター×1 | Lv22 ヒートアイ Lv22 ゴブリン Lv22 ゴブリンメイジ |
43 | 2 | 23 燃える闘魂 | ベヒーモスを1体倒す 剣を使用して4体倒す 最大コンボ10回を達成する | たてがみ×1 60G 鋭利な牙×1 | Lv22 ベヒーモス Lv22 フェニックス |
44 | 2 | 24 謎の研究所に潜入せよ | 敵を10体倒す 敵を20体倒す HPを75%以上残す | ガラス×1 ネジ×1 鉄×1 | Lv24 コプター Lv24 アイキャッチャー Lv24 ラット |
45 | 2 | 25 謎の研究所を調査せよ | 敵を8体倒す 短剣を使用して20体倒す 最大コンボ20回を達成する | 50G 歯車×1 毒液×1 | Lv40 ミミスライム Lv22 ガスクラウド Lv22 コプター |
46 | 2 | 26 謎の研究生物を駆除せよ | 敵を10体倒す ヴォルガヌスを1体倒す HPを75%以上残す | 粘着液×1 鋭利な牙×1 バッテリー×1 | Lv24 ヴォルガヌス Lv24 アイキャッチャー Lv24 トルネ |
47 | 2 | 27 危険海域の調査 | 槍を使用して10体倒す 敵を15体倒す 最大コンボ20回を達成する | ヒレ×1 60G 鋭利な牙×1 | Lv25 サハギン Lv25 ハングリーシャーク Lv25 ブルーギル |
3 | 未実装 |
コメント