ひまつぶハンターの盾図鑑を記載しています。
見にくかったり、もっとこうしてほしいとかあれば案をいただけると助かります。
その他の情報
|武器図鑑| 盾図鑑| 兜図鑑| 鎧図鑑| 靴図鑑| 指輪図鑑| モンスター図鑑| クエスト|
No | 名称 | HP | 重量 | 作成 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライトシールド | 24 | 7 | 30G 布×1 ビニール×1 | 跳躍力強化(3pt) 短剣攻撃強化(3pt) HPアップ(2pt) |
2 | ストーンシールド | 44 | 16 | 45G 石×3 | ホームラン(4pt) 攻撃アップ(3pt) 槌攻撃強化(2pt) |
3 | ラバーガード | 30 | 9.5 | 40G ゴムボール×2 ビニール×1 | 跳躍力強化(3pt) HPアップ(2pt) 会心アップ(2pt) |
4 | ウッドシールド | 32 | 10 | 40G 木×1 石×1 | HPアップ(4pt) 回復アップ(3pt) 回復さがし(3pt) |
5 | ブロンズシールド | 40 | 13.5 | 55G 銅×1 石×1 ビニール×1 | 剣攻撃強化(4pt) HPアップ(3pt) 攻撃アップ(2pt) |
6 | ナベのフタ | 34 | 8 | 45G 木×2 布×1 ヒモ×1 | 弓攻撃強化(5pt) 回復さがし(3pt) 複数矢(2pt) |
7 | インセクトシールド | 38 | 9.4 | 100G 虫殻×2 虫羽×2 ビニール×2 | 素材さがし(4pt) アイテム吸引(2pt) |
8 | ??? | ||||
9 | スカルガード | 53 | 7.8 | ライトシールド 90G 頭蓋骨×1 骨×1 魂×1 | 杖攻撃強化(4pt) 属性アップ(4pt) 攻撃あっ府(2pt) |
10 | ボーンシールド | 59 | 16 | ストーンシールド 100G 骨×3 ヒモ×2 石×1 | 会心アップ(4pt) 攻撃アップ(3pt) 複数矢(3pt) |
11 | ニードルシールド | 66 | 18 | ストーンシールド 100G 牙×2 鉄×1 石×2 | 攻撃アップ(4pt) 槍攻撃強化(3pt) 貫通矢(3pt) |
12 | ガラスシールド | 62 | 12.4 | ストーンシールド 110G ガラス×2 ビニール×2 氷×1 | 会心アップ(4pt) 摩擦軽減(4pt) 攻撃アップ(2pt) |
13 | ネットガード | 54 | 6.5 | ラバーガード 100G ネット×3 木×1 葉っぱ×1 | タメ滞空強化(7pt) アイテム吸引(3pt) 弓攻撃強化(2pt) |
14 | スライムシールド | 61 | 9.2 | ラバーガード 110G スライムジェル×3 ビニール×1 | HPアップ(4pt) 回復アップ(4pt) 摩擦軽減(2pt) |
15 | キノコシールド | 58 | 7.2 | ウッドシールド 100G キノコ×3 ポーション×1 ビニール×1 | 回復アップ(6pt) HPアップ(2pt) 爆裂矢(2pt) |
16 | マルタガード | 70 | 20 | ウッドシールド 100G 木×4 葉っぱ×2 | HPアップ(4pt) 属性アップ(3pt) ホームラン(3pt) |
17 | ナイトシールド | 67 | 14.8 | ブロンズシールド 100G 鉄×2 銅×2 布×2 | HPアップ(3pt) 剣攻撃強化(3pt) 攻撃アップ(3pt) |
18 | アイアンシールド | 72 | 15.6 | ブロンズシールド 110G 鉄×3 骨×2 綿×2 | 槍攻撃強化(4pt) 攻撃アップ(3pt) HPアップ(3pt) |
19 | ショートケーキ | 42 | 6.2 | ナベのフタ 90G キャンディ×2 粘着液×2 ミネラルウォーター×2 | 摩擦軽減(4pt) アイテム吸引(3pt) 槌攻撃強化(3pt) |
20 | ??? | ||||
21 | フェザーシールド | 67 | 7 | インセクトシールド 160G 羽根×3 翼×3 風のメダル×2 | 属性アップ(4pt) 跳躍数強化(3pt) タメ滞空強化(3pt) |
22 | ??? | ||||
23 | ??? | ||||
24 | エレキシールド | 77 | 8 | ニードルシールド 190G バッテリー×4 鉄×1 雷のメダル×2 | 属性アップ(4pt) 短剣攻撃強化(4pt) 跳躍数強化(4pt) |
25 | ??? | ||||
26 | 救急箱 | 72 | 8.4 | ネットガード 170G ポーション×2 エーテル×2 紙×3 | 回復アップ(6pt) HPアップ(5pt) |
27 | アクアシールド | 82 | 14 | スライムシールド 170G ビニール×3 ミネラルウォーター×3 水のメダル×2 | 属性アップ(4pt) HPアップ(4pt) アイテム吸引(3pt) |
28 | ??? | ||||
29 | ??? | ||||
30 | イクラガード | 64 | 7.8 | ショートケーキ 150G サカナ×2 ミネラルウォーター×3 紙×3 | 回復さがし(6pt) 属性アップ(4pt) 爆裂矢(2pt) |
31 | ??? | ||||
32 | ??? |
コメント