→1時間ずっと同じ曲を聴いていられる幸福感があるから名付けました。
1時間「耐久」だと、無理やり聴かなければいけないような表現になるため、あまり使いたくないです。
【簡易履歴】
2023/7/28 10thシングル全曲投稿済み。
2023/7/10 10thシングル『見たことない魔物』投稿済み。
2023/7/3 10thシングル『Am I ready?』投稿済み。
【基本情報】
・YOUTUBEのタイトルに【最高音質】と記載のあるものは、「CD」「MV」のどちらかの音源となります。
・YOUTUBEのタイトルに【○○○音源】と記載のあるものは、ラジオ音源となります。
・新曲は、著作権者がYOUTUBEへ登録するまではAIが判定をしないため、それまでは視聴することが出来ます。
著作権者が新曲をYOUTUBEへ登録した場合、CDが発売するまでブロックがかかり、視聴することが出来ません。(CDの発売日にブロックが解除されるかは不明)
・まれに日本国内で視聴NGとなっている曲がありますが、理由は不明です。ただ、時間が解決してくれます。
(Route 246等は元々日本国内では視聴不可だったが、後に解禁された。)
・新曲は主にラジオで解禁されることが多いですが、最高音質で録音しても音質は悪いので、MV解禁あるいはCDが発売次第再作成しています。
(再作成するとリンク先のURLも変わりますので、リンク先をお気に入り登録するのは推奨しません。)
No | 曲名 | シングル | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | overture | - | - | |
2 | キュン | 1stシングル | 2019/3/27 | センター:小坂菜緒(1) |
3 | JOYFUL LOVE | 1stシングル | 2019/3/27 | |
4 | 耳に落ちる涙 | 1stシングル | 2019/3/27 | |
5 | Footsteps | 1stシングル | 2019/3/27 | |
6 | ときめき草 | 1stシングル | 2019/3/27 | |
7 | 沈黙が愛なら | 1stシングル | 2019/3/27 | |
8 | ドレミソラシド ドレミソラシド(佐々木久美、佐々木美玲、加藤史帆、富田鈴花) | 2ndシングル | 2019/7/17 | センター:小坂菜緒(2) 2022/5/6「THE FIRST TAKE」にて |
9 | キツネ | 2ndシングル | 2019/7/17 | |
10 | My god | 2ndシングル | 2019/7/17 | |
11 | Cage | 2ndシングル | 2019/7/17 | |
12 | やさしさが邪魔をする | 2ndシングル | 2019/7/17 | |
13 | Dash&Rush | 2ndシングル | 2019/7/17 | |
14 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 3rdシングル | 2019/10/2 | センター:小坂菜緒(3) |
15 | ホントの時間 | 3rdシングル | 2019/10/2 | |
16 | まさか 偶然… | 3rdシングル | 2019/10/2 | |
17 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 3rdシングル | 2019/10/2 | |
18 | ママのドレス | 3rdシングル | 2019/10/2 | |
19 | 川は流れる | 3rdシングル | 2019/10/2 | |
- | fight | - | 2019/12/24 | ドラマ『歌のおじさん Eたん』内、YUIのカバー曲 |
20 | ソンナコトナイヨ | 4thシングル | 2020/2/19 | センター:小坂菜緒(4) |
21 | 青春の馬 | 4thシングル | 2020/2/19 | |
22 | 好きということは… | 4thシングル | 2020/2/19 | |
23 | 窓を開けなくても | 4thシングル | 2020/2/19 | |
24 | ナゼー | 4thシングル | 2020/2/19 | |
25 | 君のため何ができるだろう | 4thシングル | 2020/2/19 | |
26 | アザトカワイイ | 1stアルバム | 2020/9/23 | センター:佐々木美玲(1) |
27 | この夏をジャムにしよう | 1stアルバム | 2020/9/23 | |
28 | 日向坂 | 1stアルバム | 2020/9/23 | |
29 | ただがむしゃらに | 1stアルバム | 2020/9/23 | |
30 | どうして雨だと言ったんだろう? | 1stアルバム | 2020/9/23 | |
31 | My fans | 1stアルバム | 2020/9/23 | |
32 | See Through | 1stアルバム | 2020/9/23 | |
- | クラリネットこわしちゃった | - | 2021/5/8 | 『みんなのうた60フェス』内 |
- | おしりかじり虫 | - | 2021/5/8 | 『みんなのうた60フェス』内 |
- | 南の島のハメハメハ大王 | - | 2021/5/8 | 『みんなのうた60フェス』内 |
- | コンピューターおばあちゃん | - | 2021/5/8 | 『みんなのうた60フェス』内 |
33 | 君しか勝たん | 5thシングル | 2021/5/26 | センター:加藤史帆(1) |
34 | 声の足跡 | 5thシングル | 2021/5/26 | |
35 | 嘆きのDelete | 5thシングル | 2021/5/26 | |
36 | Right? | 5thシングル | 2021/5/26 | |
37 | どうする?どうする?どうする? | 5thシングル | 2021/5/26 | |
38 | 世界にはThank you!が溢れている | 5thシングル | 2021/5/26 | |
39 | 膨大な夢に押し潰されて | 5thシングル | 2021/5/26 | |
- | かわだっち | - | 2021/5/26 | 河田陽菜 5th個人PV |
- | ひよタンバリン | - | 2021/5/26 | 濱岸ひより 5th個人PV |
- | 寝てられない | - | 2021/5/26 | 松田好花 5th個人PV |
- | わたしはねこ | - | 2021/5/26 | 東村芽依 5th個人PV |
- | ラミラミパロパロルプルプル | - | 2021/5/26 | 潮紗理菜 5th個人PV |
- | そういえば、あの頃 | - | 2021/5/26 | 髙橋未来虹 5th個人PV |
- | 五年間 | - | 2021/5/26 | 加藤史帆 5th個人PV |
- | NIGHT FLIGHT | - | 2021/5/26 | 佐々木久美 5th個人PV |
- | ラブポーションNo.17 | - | 2021/5/26 | 上村ひなの 5th個人PV |
- | トゥトゥトゥイ | - | 2021/5/26 | 富田鈴花 5th個人PV |
- | 水色、美玖色 | - | 2021/5/26 | 金村美玖 5th個人PV |
- | 死んじゃうくらい、抱きしめて。 | - | 2021/5/26 | 齊藤京子 5th個人PV |
- | 私たちの未来 | - | 2021/5/26 | 宮田愛萌 5th個人PV |
- | 赤いスイートピー | - | 2021/8/22 | 『24時間テレビ』内、松田聖子のカバー曲 |
- | 想い人 | - | 2021/10/5 | 『MTV LIVE MATCH』内、緑黄色社会のカバー曲 |
40 | ってか | 6thシングル | 2021/10/27 | センター:金村美玖(1) |
41 | 何度でも何度でも | 6thシングル | 2021/10/27 | |
42 | 思いがけないダブルレインボー | 6thシングル | 2021/10/27 | |
43 | 夢は何歳まで? | 6thシングル | 2021/10/27 | |
44 | あくびLetter | 6thシングル | 2021/10/27 | |
45 | 酸っぱい自己嫌悪 | 6thシングル | 2021/10/27 | |
46 | アディショナルタイム | 6thシングル | 2021/10/27 | |
- | レントゲン眼鏡 | - | 2021/11/5 | 『日向坂46×KOEHARU LIVE SHOW!』にて初披露 |
- | HELL ROSE | - | 2021/11/5 | 『日向坂46×KOEHARU LIVE SHOW!』にて初披露 |
- | プラスティック・ラブ | - | 2021/11/27 | 『SONGS OF TOKYO』内、竹内まりやのカバー曲 |
- | すてきなホリデイ | - | 2021/12/1 | 『FNS歌謡祭』内、竹内まりやのカバー曲 |
- | ラブカ | - | 2021/12/19 | 『MTV VMAJ』内、柊キライのカバー曲 |
47 | 僕なんか 僕なんか(齊藤京子) | 7thシングル | 2022/6/1 | センター:小坂菜緒(5) 2022/5/18「THE FIRST TAKE」にて |
48 | 飛行機雲ができる理由 | 7thシングル | 2022/6/1 | |
49 | もうこんなに好きになれない | 7thシングル | 2022/6/1 | |
50 | ゴーフルと君 | 7thシングル | 2022/6/1 | |
51 | 真夜中の懺悔大会 | 7thシングル | 2022/6/1 | |
52 | 恋した魚は空を飛ぶ | 7thシングル | 2022/6/1 | |
53 | 知らないうちに愛されていた | 7thシングル | 2022/6/1 | |
- | アンコール | - | 2022/6/5 | YOASOBIのカバー |
- | LITMUS | - | 2022/6/5 | 緑黄色社会のカバー |
54 | 月と星が踊るMidnight | 8thシングル | 2022/10/26 | センター:齊藤京子(1) 2023/4/7 YOUTUBEのAIによりブロック中 |
55 | HEY!OHISAMA! | 8thシングル | 2022/10/26 | |
56 | 孤独な瞬間 | 8thシングル | 2022/10/26 | 齊藤京子ソロ |
57 | 10秒天使 | 8thシングル | 2022/10/26 | |
58 | その他大勢タイプ | 8thシングル | 2022/10/26 | |
59 | ブルーベリー&ラズベリー | 8thシングル | 2022/10/26 | |
60 | 一生一度の夏 | 8thシングル | 2022/10/26 | |
61 | One Choice | 9thシングル | 2023/4/19 | センター:丹生明里(1) |
62 | 恋は逃げ足が早い | 9thシングル | 2023/4/19 | |
63 | 愛はこっちのものだ | 9thシングル | 2023/4/19 | |
64 | You're in my way | 9thシングル | 2023/4/19 | |
65 | パクチー ピーマン グリーンピース | 9thシングル | 2023/4/19 | |
66 | シーラカンス | 9thシングル | 2023/4/19 | |
67 | 友よ 一番星だ | 9thシングル | 2023/4/19 | |
68 | Am I ready? | 10thシングル | 2023/7/26 | センター:上村ひなの(1) |
69 | 見たことない魔物 | 10thシングル | 2023/7/26 | |
70 | 接触と感情 | 10thシングル | 2023/7/26 | |
71 | 骨組みだらけの夏休み | 10thシングル | 2023/7/26 | |
72 | 君は逆立ちできるか? | 10thシングル | 2023/7/26 | |
73 | 愛のひきこもり | 10thシングル | 2023/7/26 | |
74 | ガラス窓が汚れてる | 10thシングル | 2023/7/26 |
コメント
レントゲン眼鏡とHELLROSEが限定公開ではなくオープンになっていますが大丈夫ですか?
新曲のアップロードは1週間だけ毎回オープンにしています。
変な心配して申し訳ないです。
新曲だからなんですね。
限定公開やめたんですか?
周知等するのに1000人達成していないといけないので、一旦は人集めで公開しています
そうなんですね。これからも頑張ってください。
齊藤京子のTHE FIRST TAKEの掲載する予定はございますでしょうか?
最近忙しく、ちょうど今日から落ち着いてきたので作る予定となります。
7thシングル曲、そろそろ限定公開にしないと
またアカウント飛びませんか?
ありがとうございます。
限定公開にしました