→1時間ずっと同じ曲を聴いていられる幸福感があるから名付けました。
1時間「耐久」だと、無理やり聴かなければいけないような表現になるため、あまり使いたくないです。
【簡易履歴】
2023/3/23 32thシングル全部投稿
2023/3/13 32thシングル『さざ波は戻らない』投稿
2023/2/18 32thシングル『僕たちのサヨナラ』投稿
【基本情報】
・YOUTUBEのタイトルに【最高音質】と記載のあるものは、「CD」「MV」のどちらかの音源となります。
・YOUTUBEのタイトルに【○○○音源】と記載のあるものは、ラジオ音源となります。
・新曲は、著作権者がYOUTUBEへ登録するまではAIが判定をしないため、それまでは視聴することが出来ます。
著作権者が新曲をYOUTUBEへ登録した場合、CDが発売するまでブロックがかかり、視聴することが出来ません。(CDの発売日にブロックが解除されるかは不明)
・まれに日本国内で視聴NGとなっている曲がありますが、理由は不明です。ただ、時間が解決してくれます。
(Route 246等は元々日本国内では視聴不可だったが、後に解禁された。)
・新曲は主にラジオで解禁されることが多いですが、最高音質で録音しても音質は悪いので、MV解禁あるいはCDが発売次第再作成しています。
(再作成するとリンク先のURLも変わりますので、リンク先をお気に入り登録するのは推奨しません。)
No | 曲名 | シングル・アルバム | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | overture | - | - | |
1 | ぐるぐるカーテン | 1stシングル | 2012/2/22 | センター:生駒里奈(1) |
2 | 会いたかったかもしれない | 1stシングル | 2012/2/22 | |
3 | 左胸の勇気 | 1stシングル | 2012/2/22 | アンダーセンター:畠中清羅(1) |
4 | 失いたくないから | 1stシングル | 2012/2/22 | |
5 | 乃木坂の詩 | 1stシングル | 2012/2/22 | |
6 | 白い雲にのって | 1stシングル | 2012/2/22 | |
7 | おいでシャンプー | 2ndシングル | 2012/5/2 | センター:生駒里奈(2) |
8 | ハウス! | 2ndシングル | 2012/5/2 | |
9 | 偶然を言い訳にして | 2ndシングル | 2012/5/2 | |
10 | 心の薬 | 2ndシングル | 2012/5/2 | |
11 | 水玉模様 | 2ndシングル | 2012/5/2 | |
12 | 狼に口笛を | 2ndシングル | 2012/5/2 | アンダーセンター:伊藤万理華(1) |
- | ツインテールはもうしない | - | 2012/7/25 | まゆ坂46カップリング |
13 | 走れ!Bicycle | 3rdシングル | 2012/8/22 | センター:生駒里奈(3) |
14 | せっかちなかたつむり | 3rdシングル | 2012/8/22 | |
15 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | 2012/8/22 | アンダーセンター:伊藤寧々(1) |
16 | 人はなぜ走るのか? | 3rdシングル | 2012/8/22 | |
17 | 音が出ないギター | 3rdシングル | 2012/8/22 | |
18 | 海流の島よ | 3rdシングル | 2012/8/22 | |
19 | 制服のマネキン | 4thシングル | 2012/12/19 | センター:生駒里奈(4) |
20 | 指望遠鏡 | 4thシングル | 2012/12/19 | |
21 | 春のメロディー | 4thシングル | 2012/12/19 | アンダーセンター:中田花奈 |
22 | 渋谷ブルース | 4thシングル | 2012/12/19 | |
23 | ここじゃないどこか | 4thシングル | 2012/12/19 | |
24 | やさしさなら間に合ってる | 4thシングル | 2012/12/19 | |
25 | 君の名は希望 | 5thシングル | 2013/3/13 | センター:生駒里奈(5) |
26 | シャキイズム | 5thシングル | 2013/3/13 | |
27 | ロマンティックいか焼き | 5thシングル | 2013/3/13 | |
28 | 13日の金曜日 | 5thシングル | 2013/3/13 | アンダーセンター:斉藤優里(1) |
29 | でこぴん | 5thシングル | 2013/3/13 | |
30 | サイコキネシスの可能性 | 5thシングル | 2013/3/13 | |
31 | ガールズルール | 6thシングル | 2013/7/3 | センター:白石麻衣(1) |
32 | 世界で一番 孤独なLover | 6thシングル | 2013/7/3 | |
33 | コウモリよ | 6thシングル | 2013/7/3 | |
34 | 扇風機 | 6thシングル | 2013/7/3 | アンダーセンター:齋藤飛鳥(1) |
35 | 他の星から | 6thシングル | 2013/7/3 | |
36 | 人間という楽器 | 6thシングル | 2013/7/3 | |
37 | バレッタ | 7thシングル | 2013/11/27 | センター:堀未央奈(1) |
38 | 月の大きさ | 7thシングル | 2013/11/27 | |
39 | 私のために 誰かのために | 7thシングル | 2013/11/27 | |
40 | そんなバカな・・・ | 7thシングル | 2013/11/27 | |
41 | 初恋の人を今でも | 7thシングル | 2013/11/27 | アンダーセンター:星野みなみ(1) |
42 | やさしさとは | 7thシングル | 2013/11/27 | |
43 | 気づいたら片想い | 8thシングル | 2014/4/2 | センター:西野七瀬(1) |
44 | ロマンスのスタート | 8thシングル | 2014/4/2 | |
45 | 吐息のメソッド | 8thシングル | 2014/4/2 | |
46 | 孤独兄弟 | 8thシングル | 2014/4/2 | |
47 | 生まれたままで | 8thシングル | 2014/4/2 | アンダーセンター:伊藤万理華(2) |
48 | ダンケシェーン | 8thシングル | 2014/4/2 | |
49 | 夏のFree&Easy | 9thシングル | 2014/7/9 | センター:西野七瀬(2) |
50 | 何もできずにそばにいる | 9thシングル | 2014/7/9 | |
51 | その先の出口 | 9thシングル | 2014/7/9 | |
52 | 無口なライオン | 9thシングル | 2014/7/9 | |
53 | ここにいる理由 | 9thシングル | 2014/7/9 | アンダーセンター:伊藤万理華(3) |
54 | 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 9thシングル | 2014/7/9 | |
55 | 何度目の青空か? | 10thシングル | 2014/10/8 | センター:生田絵梨花(1) |
56 | 遠回りの愛情 | 10thシングル | 2014/10/8 | |
57 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10thシングル | 2014/10/8 | |
58 | 私、起きる | 10thシングル | 2014/10/8 | |
59 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | 2014/10/8 | アンダーセンター:井上小百合(1) |
60 | Tender days | 10thシングル | 2014/10/8 | |
- | 風の螺旋 | - | 2014/11/26 | こじ坂46カップリング |
61 | 誰かは見方 | 1stアルバム | 2015/1/7 | |
62 | 革命の馬 | 1stアルバム | 2015/1/7 | |
63 | 僕がいる場所 | 1stアルバム | 2015/1/7 | |
64 | あなたのために弾きたい | 1stアルバム | 2015/1/7 | 生田絵梨花ソロ |
65 | 傾斜する | 1stアルバム | 2015/1/7 | |
66 | なぞの落書き | 1stアルバム | 2015/1/7 | |
67 | 自由の彼方 | 1stアルバム | 2015/1/7 | |
68 | ひとりよがり | 1stアルバム | 2015/1/7 | 西野七瀬ソロ |
69 | 命は美しい | 11thシングル | 2015/3/18 | センター:西野七瀬(3) |
70 | あらかじめ語られるロマンス | 11thシングル | 2015/3/18 | |
71 | 立ち直り中 | 11thシングル | 2015/3/18 | |
72 | ごめんね ずっと・・・ | 11thシングル | 2015/3/18 | 西野七瀬ソロ |
73 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | 2015/3/18 | アンダーセンター:中元日芽香(1) |
74 | ボーダー | 11thシングル | 2015/3/18 | |
75 | 太陽ノック | 12thシングル | 2015/7/22 | センター:生駒里奈(6) |
76 | 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | 2015/7/22 | アンダーセンター:堀未央奈(1) |
77 | もう少しの夢 | 12thシングル | 2015/7/22 | |
78 | 魚たちのLOVE SONG | 12thシングル | 2015/7/22 | |
79 | 無表情 | 12thシングル | 2015/7/22 | からあげ姉妹 |
80 | 制服を脱いでサヨナラを・・・ | 12thシングル | 2015/7/22 | |
81 | 羽根の記憶 | 12thシングル | 2015/7/22 | |
82 | 今、話したい誰かがいる | 13thシングル | 2015/10/28 | センター:白石麻衣(2)、西野七瀬(4) |
83 | 嫉妬の権利 | 13thシングル | 2015/10/28 | アンダーセンター:中元日芽香(2)、堀未央奈(2) |
84 | ポピパッパパー | 13thシングル | 2015/10/28 | |
85 | 大人への近道 | 13thシングル | 2015/10/28 | |
86 | 悲しみの忘れ方 | 13thシングル | 2015/10/28 | |
87 | 隙間 | 13thシングル | 2015/10/28 | |
- | Ievan Polkka | - | 2016/2/20 | 『乃木坂46 4th Anniversary 乃木坂46時間TV』内、フィンランド民謡カバー曲 |
- | 混ざり合うもの | - | 2016/3/9 | 乃木坂AKBカップリング |
88 | ハルジオンが咲く頃 | 14thシングル | 2016/3/23 | センター:深川麻衣(1) |
89 | 遥かなるブータン | 14thシングル | 2016/3/23 | |
90 | 強がる蕾 | 14thシングル | 2016/3/23 | 深川麻衣ソロ |
91 | 急斜面 | 14thシングル | 2016/3/23 | |
92 | 釣り堀 | 14thシングル | 2016/3/23 | 西野七瀬ソロ |
93 | 不等号 | 14thシングル | 2016/3/23 | アンダーセンター:中元日芽香(3) |
94 | 憂鬱と風船ガム | 14thシングル | 2016/3/23 | |
95 | きっかけ きっかけ(遠藤さくら) | 2ndアルバム | 2016/5/25 2021/9/10 | 「THE FIRST TAKE」にて |
96 | 太陽に口説かれて | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
97 | 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
98 | 空気感 | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
99 | 光合成希望 | 2ndアルバム | 2016/5/25 | 西野七瀬ソロ |
100 | Threefold choice | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
101 | 低体温のキス | 2ndアルバム | 2016/5/25 | 生田絵梨花ソロ |
102 | 失恋したら、顔を洗え! | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
104 | 環状六号線 | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
105 | 口約束 | 2ndアルバム | 2016/5/25 | |
106 | 裸足でSummer | 15thシングル | 2016/7/27 | センター:齋藤飛鳥(1) |
107 | 僕だけの光 | 15thシングル | 2016/7/27 | |
108 | オフショアガール | 15thシングル | 2016/7/27 | 白石麻衣ソロ |
109 | 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | 15thシングル | 2016/7/27 | |
110 | 白米様 | 15thシングル | 2016/7/27 | |
111 | シークレットグラフィティー | 15thシングル | 2016/7/27 | アンダーセンター:樋口日奈(1) |
112 | 行くあてのない僕たち | 15thシングル | 2016/7/27 | |
113 | サヨナラの意味 | 16thシングル | 2016/11/9 | センター:橋本奈々未(1) |
114 | 孤独な青空 | 16thシングル | 2016/11/9 | |
115 | あの教室 | 16thシングル | 2016/11/9 | |
116 | ブランコ | 16thシングル | 2016/11/9 | アンダーセンター:寺田蘭世(1) |
117 | 2度目のキスから | 16thシングル | 2016/11/9 | |
118 | 君に贈る花がない | 16thシングル | 2016/11/9 | |
119 | ないものねだり | 16thシングル | 2016/11/9 | 橋本奈々未ソロ |
- | 大嫌いなはずだった。 | - | 2016/12/7 | さゆりんご軍団+真夏さんリスペクト軍団 |
- | 誰のことを一番 愛してる? | - | 2017/3/15 | 坂道AKBカップリング |
120 | インフルエンサー | 17thシングル | 2017/3/22 | センター:白石麻衣(3)、西野七瀬(5) |
121 | 人生を考えたくなる | 17thシングル | 2017/3/22 | |
122 | 意外BREAK | 17thシングル | 2017/3/22 | |
123 | Another Ghost | 17thシングル | 2017/3/22 | |
124 | 風船は生きている | 17thシングル | 2017/3/22 | アンダーセンター:渡辺みり愛(1) |
125 | 三番目の風 | 17thシングル | 2017/3/22 | |
126 | 当たり障りのない話 | 17thシングル | 2017/3/22 | |
127 | スカイダイビング | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
128 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
129 | 思い出ファースト | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
130 | 設定温度 | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
131 | Rewindあの日 | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
132 | ごめんね、スムージー | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
133 | 醜い私 | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム | 2017/5/24 | 齋藤飛鳥ソロ |
135 | 満月が消えた | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
136 | ワタボコリ | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
137 | 流星ディスコティック | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
138 | 忘却と美学 | 3rdアルバム | 2017/5/24 | |
139 | 逃げ水 | 18thシングル | 2017/8/9 | センター:大園桃子(1)、与田祐希(1) |
140 | 女は一人じゃ眠れない | 18thシングル | 2017/8/9 | |
141 | ひと夏の長さより... | 18thシングル | 2017/8/9 | |
142 | 泣いたっていいじゃないか? | 18thシングル | 2017/8/9 | |
143 | アンダー | 18thシングル | 2017/8/9 | アンダーセンター:北野日奈子(1)、中元日芽香(4) |
144 | ライブ神 | 18thシングル | 2017/8/9 | |
145 | 未来の答え | 18thシングル | 2017/8/9 | |
146 | いつかできるから今日できる | 19thシングル | 2017/10/11 | センター:齋藤飛鳥(2)、西野七瀬(6) |
147 | 不眠症 | 19thシングル | 2017/10/11 | |
148 | まあいいか? | 19thシングル | 2017/10/11 | |
149 | 失恋お掃除人 | 19thシングル | 2017/10/11 | |
150 | My rule | 19thシングル | 2017/10/11 | アンダーセンター:樋口日奈(2) |
151 | 僕の衝動 | 19thシングル | 2017/10/11 | |
152 | 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | 19thシングル | 2017/10/11 | |
- | LAST NUMBER | - | 2017/11/18 | RADIO FISH feat.中元日芽香 |
153 | 自分のこと | アンダーアルバム | 2018/1/10 | 中元日芽香ソロ |
154 | 自惚れビーチ | アンダーアルバム | 2018/1/10 | |
155 | その女 | アンダーアルバム | 2018/1/10 | |
156 | 誰よりそばにいたい | アンダーアルバム | 2018/1/10 | |
- | 国境のない時代 | - | 2018/3/14 | 坂道AKBカップリング |
157 | シンクロニシティ | 20thシングル | 2018/4/25 | センター:白石麻衣(4) |
158 | Against | 20thシングル | 2018/4/25 | |
159 | 雲になればいい | 20thシングル | 2018/4/25 | |
160 | 新しい世界 | 20thシングル | 2018/4/25 | アンダーセンター:鈴木絢音(1) |
161 | スカウトマン | 20thシングル | 2018/4/25 | |
162 | トキトキメキメキ | 20thシングル | 2018/4/25 | |
163 | 言霊砲 | 20thシングル | 2018/4/25 | |
164 | ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018/8/8 | センター:齋藤飛鳥(3) |
165 | 空扉 | 21stシングル | 2018/8/8 | |
166 | 三角の空き地 | 21stシングル | 2018/8/8 | アンダーセンター:中田花奈(2) |
167 | 自分じゃない感じ | 21stシングル | 2018/8/8 | |
168 | 心のモノローグ | 21stシングル | 2018/8/8 | 2021/11/11 SONYにより永久削除済。 2022/10/18 作成の仕方を変更し、復活 |
169 | 地球が丸いなら | 21stシングル | 2018/8/8 | |
170 | あんなに好きだったのに・・・ | 21stシングル | 2018/8/8 | |
171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22ndシングル | 2018/11/14 | センター:西野七瀬(7) |
172 | キャラバンは眠らない | 22ndシングル | 2018/11/14 | |
173 | つづく | 22ndシングル | 2018/11/14 | 西野七瀬ソロ |
174 | 日常 | 22ndシングル | 2018/11/14 | アンダーセンター:北野日奈子(2) |
175 | 告白の順番 | 22ndシングル | 2018/11/14 | |
176 | ショパンの嘘つき | 22ndシングル | 2018/11/14 | |
177 | 知りたいこと | 22ndシングル | 2018/11/14 | |
- | 初恋ドア | - | 2019/3/13 | 坂道AKBカップリング |
- | 必然性 | - | 2019/3/13 | IZ4648カップリング |
178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム | 2019/4/17 | |
179 | もし君がいなければ | 4thアルバム | 2019/4/17 | 衛藤美彩ソロ |
180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム | 2019/4/17 | |
181 | 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム | 2019/4/17 | |
182 | ぼっち党 | 4thアルバム | 2019/4/17 | |
183 | さゆりんご募集中 | 4thアルバム | 2019/4/17 | |
184 | ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム | 2019/4/17 | |
185 | もうすぐ〜ザンビ伝説〜 | 4thアルバム | 2019/4/17 | |
186 | Sing Out! | 23rdシングル | 2019/5/29 | センター:齋藤飛鳥(4) |
187 | 滑走路 | 23rdシングル | 2019/5/29 | アンダーセンター:寺田蘭世(2) |
188 | のような存在 | 23rdシングル | 2019/5/29 | |
189 | Am I Loving? | 23rdシングル | 2019/5/29 | |
190 | 平行線 | 23rdシングル | 2019/5/29 | |
191 | 4番目の光 | 23rdシングル | 2019/5/29 | |
192 | 曖昧 | 23rdシングル | 2019/5/29 | |
- | わたしには、なにもない | - | 2019/5/29 | 遠藤さくら 23th個人PV |
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24thシングル | 2019/9/4 | センター:遠藤さくら(1) |
194 | 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019/9/4 | |
195 | 路面電車の街 | 24thシングル | 2019/9/4 | |
196 | 図書室の君へ | 24thシングル | 2019/9/4 | |
197 | 時々 思い出してください | 24thシングル | 2019/9/4 | 桜井玲香ソロ |
198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | 2019/9/4 | アンダーセンター:岩本蓮加(1) |
199 | 僕の思い込み | 24thシングル | 2019/9/4 | |
200 | ゆっくりと咲く花 | - | 2020/3/7 | 2021/12/15発売のベストアルバム『Time flies』にて楽曲化 |
201 | しあわせの保護色 | 25thシングル | 2020/3/25 | センター:白石麻衣(6) |
202 | サヨナラ Stay with me | 25thシングル | 2020/3/25 | |
203 | じゃあね。 | 25thシングル | 2020/3/25 | 白石麻衣ソロ |
204 | アナスターシャ | 25thシングル | 2020/3/25 | |
205 | 毎日がBrand new day | 25thシングル | 2020/3/25 | |
206 | I see… | 25thシングル | 2020/3/25 | |
207 | ファンタスティック三色パン | 25thシングル | 2020/3/25 | |
- | 変わらないもの(大園桃子) | - | 2020/6/17 | 『乃木坂46時間TV アベマ独占放送「はなれてたって、ぼくらはいっしょ!」』内、奥華子のカバー曲 |
208 | 世界中の隣人よ | - | 2020/6/17 | YOUTUBE配信 12/15発売のベストアルバム『Time flies』にて楽曲化 |
209 | Route 246 | - | 2020/7/24 | YOUTUBE配信 12/15発売のベストアルバム『Time flies』にて楽曲化 |
210 | 僕は僕を好きになる | 26thシングル | 2021/1/27 | センター:山下美月(1) |
211 | 明日がある理由 | 26thシングル | 2021/1/27 | |
212 | Wilderness world | 26thシングル | 2021/1/27 | |
213 | 口ほどにもないKISS | 26thシングル | 2021/1/27 | アンダーセンター:阪口珠美(1) |
214 | 冷たい水の中 | 26thシングル | 2021/1/27 | |
215 | Out of the blue | 26thシングル | 2021/1/27 | |
216 | 友情ピアス | 26thシングル | 2021/1/27 | |
- | 1・2・3 | - | 2021/2/19 | TVアニメ『ポケットモンスター』主題歌 |
217 | ごめんねFingers crossed | 27thシングル | 2021/6/9 | センター:遠藤さくら(2) |
218 | 全部 夢のまま | 27thシングル | 2021/6/9 | |
219 | 大人たちには指示されない | 27thシングル | 2021/6/9 | |
220 | ざぶんざざぶん | 27thシングル | 2021/6/9 | |
221 | さ~ゆ~Ready? | 27thシングル | 2021/6/9 | |
222 | 錆びたコンパス | 27thシングル | 2021/6/9 | アンダーセンター:山崎怜奈(1) |
223 | 猫舌カモミールティー | 27thシングル | 2021/6/9 | |
- | 梅色 | - | 2021/6/9 | 梅澤美波 27th個人PV |
- | 星野みなみのとにかくかわいいかるた | - | 2021/6/9 | 星野みなみ 27th個人PV |
- | Apple Days | - | 2021/6/9 | 松村沙友理 27th個人PV |
- | BGMR | - | 2021/6/9 | 賀喜遥香 27th個人PV |
- | ヨダユキ | - | 2021/6/9 | 与田祐希 27th個人PV |
- | ぐんぐん軍団 | - | 2021/6/24 | 未発表曲 『さ~ゆ~Ready?さゆりんご軍団ライブ/松村沙友理 卒業コンサート』にて発表 |
- | 働き方改革 | - | 2021/6/24 | 未発表曲 『さ~ゆ~Ready?さゆりんご軍団ライブ/松村沙友理 卒業コンサート』にて発表 |
- | タイトル未定/おはよう(仮) | - | 2021/6/24 | 未発表曲 『さ~ゆ~Ready?さゆりんご軍団ライブ/松村沙友理 卒業コンサート』にて配信前・配信終了後・休憩に流れていた曲 |
224 | 君に叱られた | 28thシングル | 2021/9/22 | センター:賀喜遥香(1) |
225 | やさしいだけなら やさしいだけなら(生田絵梨花、久保史緒里、賀喜遥香) | 28thシングル | 2021/9/22 | 「THE FIRST TAKE」にて |
226 | マシンガンレイン | 28thシングル | 2021/9/22 | アンダーセンター:寺田蘭世(3) |
227 | もしも心が透明なら | 28thシングル | 2021/9/22 | |
228 | 私の色 | 28thシングル | 2021/9/22 | |
229 | 泥だらけ | 28thシングル | 2021/9/22 | |
230 | 他人のそら似 | 28thシングル | 2021/9/22 | |
231 | 最後のTight Hug | - | 2021/11/5 | 配信楽曲(12/15発売のベストアルバム『Time flies』にて楽曲化) |
232 | 歳月の轍 | 1stベストアルバム | 2021/12/15 | 生田絵梨花ソロ |
233 | あなたからの卒業 | 1stベストアルバム | 2021/12/15 | 新内眞衣ソロ |
234 | Hard to say | 1stベストアルバム | 2021/12/15 | |
235 | Actually... | 29thシングル | 2022/3/23 | センター:中西アルノ(1) |
236 | 深読み | 29thシングル | 2022/3/23 | |
237 | 価値あるもの | 29thシングル | 2022/3/23 | |
238 | 忘れないといいな | 29thシングル | 2022/3/23 | 北野日奈子ソロ |
239 | 届かなくたって... | 29thシングル | 2022/3/23 | アンダーセンター:佐藤楓(1) |
240 | 絶望の一秒前 | 29thシングル | 2022/3/23 | |
241 | 好きになってみた | 29thシングル | 2022/3/23 | |
242 | 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 2022/8/31 | センター:賀喜遥香(2) |
243 | Under’s Love | 30thシングル | 2022/8/31 | アンダーセンター:和田まあや(1) |
244 | 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 2022/8/31 | |
245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30thシングル | 2022/8/31 | |
246 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 2022/8/31 | |
247 | パッションフルーツの食べ方 | 30thシングル | 2022/8/31 | |
248 | 夢を見る筋肉 | 30thシングル | 2022/8/31 | |
249 | ここにはないもの | 31thシングル | 2022/12/7 | センター:齋藤飛鳥(5) |
250 | 悪い成分 | 31thシングル | 2022/12/7 | アンダーセンター:中村麗乃(1) |
251 | これから | 31thシングル | 2022/12/7 | 齋藤飛鳥ソロ |
252 | 銭湯ラプソディー | 31thシングル | 2022/12/7 | |
253 | アトノマツリ | 31thシングル | 2022/12/7 | |
254 | 甘いエビデンス | 31thシングル | 2022/12/7 | |
255 | 17分間 | 31thシングル | 2022/12/7 | |
256 | 人は夢を二度見る | 32thシングル | 2023/3/22 | センター:久保史緒里(1)、山下美月(2) |
257 | 僕たちのサヨナラ | 32thシングル | 2023/3/22 | センター:秋元真夏(1) ※カップリング |
258 | 心にもないこと | 32thシングル | 2023/3/22 | |
259 | 黄昏はいつも | 32thシングル | 2023/3/22 | |
260 | Never say never | 32thシングル | 2023/3/22 | |
261 | さざ波は戻らない | 32thシングル | 2023/3/22 | |
262 | 涙の滑り台 | 32thシングル | 2023/3/22 |
コメント
次の2曲は乃木坂46のものではありませんか?
1‧2‧3 (Unit)
ぐんぐん軍団 (Unit/松村沙友理)
ありがとうございます。
1・2・3は抜け漏れでした
ぐんぐん軍団はCD化されていないのと、音質もあまり良くない環境でしたので、外しています。
Out of the blueがアカウント停止により視聴できないと表示されます。
他の楽曲は問題ありませんでした。
すみません、前のアカウントのURLのままでした。
修正しました。